| Na ispitu su osvojeni bodovi: | ||||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar | Termin |
| AI 13/2018 | 10 | 13 | ||
| AI 47/2018 | ||||
| AI 34/2019 | Usmeni | 19:30 | ||
| AI 42/2019 | Usmeni | 19:30 | ||
| AI 61/2020 | 0 | |||
| AI 1/2020 | 30 | Ne važi dalje Deo 1 | ||
| AI 30/2021 | 30 | Usmeni | 19:30 | |
| AI 59/2021 | ||||
| AI 29/2022 | 10 | |||
| AI 41/2022 | 10 | 25 | Ne važi dalje Deo 2 | |
| AI 49/2022 | ||||
| AI 4/2023 | 29 | Usmeni | 19:30 | |
| AI 17/2023 | Usmeni | 19:30 | ||
| AI 20/2023 | Usmeni | 19:30 | ||
| AI 28/2023 | ||||
| AI 32/2023 | 20 | Usmeni | 19:30 | |
| AI 38/2023 | Usmeni | 19:30 | ||
| AI 45/2023 | Usmeni | 19:30 | ||
| AI 47/2023 | 28 | 23 | Usmeni | 19:30 |
| AI 48/2023 | Usmeni | 19:30 | ||
| AI 49/2023 | 18 | Usmeni | 19:30 | |
| AI 50/2023 | Usmeni | 19:30 | ||
| AI 53/2023 | ||||
| AI 57/2023 | Usmeni | 20:00 | ||
| AI 58/2023 | 20 | Usmeni | 20:00 | |
| AI 61/2023 | ||||
| AI 3/2024 | Usmeni | 20:00 | ||
| AI 4/2024 | Usmeni | 20:00 | ||
| AI 6/2024 | Usmeni | 20:00 | ||
| AI 10/2024 | 30 | Usmeni | 20:00 | |
| AI 13/2024 | Usmeni | 20:00 | ||
| AI 15/2024 | Usmeni | 20:00 | ||
| AI 20/2024 | Usmeni | 20:00 | ||
| AI 22/2024 | Usmeni | 20:00 | ||
| AI 23/2024 | ||||
| AI 25/2024 | Usmeni | 20:30 | ||
| AI 26/2024 | Usmeni | 20:30 | ||
| AI 28/2024 | Usmeni | 20:30 | ||
| AI 34/2024 | 26 | Usmeni | 20:30 | |
| AI 38/2024 | ||||
| AI 41/2024 | Usmeni | 20:30 | ||
| AI 48/2024 | 10 | 19 | Ne važi dalje Deo 2 | |
| AI 50/2024 | ||||
| AI 53/2024 | Usmeni | 20:30 | ||
| AI 57/2024 | Usmeni | 20:30 | ||
| AI 59/2024 | 13 | |||
| AI 61/2024 | 29 | Usmeni | 20:30 | |
| AI 62/2024 | ||||
| AI 63/2024 | ||||
| Bodovi ispod 18 se brišu | ||||
| Uvid u radove na usmenom | ||||
| Usmeni će se održati u ponedeljak, 2. III 2026 | ||||
| u terminu koji piše u koloni desno | ||||
| u sali 124 (zbornica), Blok F |
Animacija u inženjerstvu, DiKMzRG, rezultati ispita od 26. II 2026.
