SEMESTAR | 1 |
ESPB | 6 |
FOND ČASOVA | 3+1+2 |
Sadržaj
1 Linearna algebra
1.1 Vektorski prostori, nezavisnost, baza
1.2 Linearne transformacije
1.3 Matrice, rang, sistemi linearnih jednačina
1.4 Norme, unutrašnji proizvodi, dužine, uglovi
1.5 Ortonormirana baza, ortogonalni komplement
1.6 Ortogonalne projekcije, rotacije
1.7 Unutrašnji proizvodi funkcija
1.7 Determinanta i trag
1.8 Karakteristični koreni i vektori
1.9 Cholesky dekompozicija
1.10 Dijagonalizacija
1.11 SVD
2 Vektorski račun sa funkcijama više promenljivih
2.1 Parcijalni izvodi i gradijenti
2.2 Gradijenti vektorskih funkcija i matrica
2.3 Korisni identiteti za računanje gradijenata
2.4 Izvodi višeg reda i Tejlorova formula
2.5 Optimizacija gradijentnim iterativnim postupkom
3 Slučajne promenljive i linearna regresija
3.1 Prostor verovatnoće i slučajne promenljive
3.2 Važne raspodele i numeričke karakteristike slučajnih promenljivih
3.3 Ocene parametara, tačkaste i intervalne, Metod maksimalne verodostojnosti
3.4 Linearna regresija najmanjih kvadrata i Jednostavni linearni model
3.5 Slučajni vektori, višedimenzionalne slučajne promenljive
3.6 Opšti linearni modeli
Način polaganja
Predmet se sastoji iz zadataka koji se polažu pismeno i teorije koja se polaže na usmenom delu.
Pismeni delovi se polažu u toku slušanja nastave preko kolokvijuma i u svakom ispitnom roku u terminu za koji je prijavljen ispit.
Važenje pismenog dela položenog preko kolokvijuma je do kraja kalendarske godine u kojoj je odslušan predmet ili do poništavanja izlaskom na pismeni ispit i rešavanjem zadataka iz odgovarajućeg dela.
Važenje pismenog dela položenog u ispitnom roku je do usmenog ispita u tom roku, najduže 7 dana.
Postoji minimalan broj bodova koji se mora osvojiti da bi se neki deo pismenog ispita računao kao položen.
Usmeni ispit se održava par dana posle pismenog ispita, u terminu dogovorenom na pismenom ispitu. Na usmeni ispit su pozvani studenti koji su prijavili ispit u tom roku i imaju položene pismene delove.
Ocene se formiraju na osnovu osvojenih bodova, u skladu sa Statutom FTN-a: 51+ -> 6, 61+ -> 7, …
Deo1 | Deo2 | Deo3 | Usmeni | suma | |
MAX | 25 | 20 | 25 | 10+10+10 | 100 |
MIN | 15 | 10 | 10 | 0 | 51 |
29-Dec-21 | ||
Na kolokvijumu 1 su osvojeni bodovi: | ||
brind | Kol1 | |
E9-1/2021 | 5 | |
E9-2/2021 | ||
E9-3/2021 | 17 | |
E9-4/2021 | 15 | |
E9-5/2021 | 15 | |
Bodovi ispod 15 se brišu | ||
2-Feb-22 | ||
Na kolokvijumu 1 i 2 su osvojeni bodovi: | ||
brind | Kol1 | Kol2 |
E9-1/2021 | ||
E9-2/2021 | ||
E9-3/2021 | 17 | 6 |
E9-4/2021 | 24 | 15 |
E9-5/2021 | 19 | 3 |
Bodovi ispod 15 se brišu za Kol1 | ||
Bodovi ispod 10 se brišu za Kol2 | ||
27-Dec-22 | ||
Na kolokvijumu 1 su osvojeni bodovi: | ||
E9-1/2022 | 6 | |
E9-2/2022 | ||
E9-3/2022 | 15 | |
E9-4/2022 | 6 | |
E9-5/2022 | 18 | |
E9-6/2022 | 13 | |
Bodovi ispod 15 se brišu |
Stanje bodova posle 1. I 2023:
max | 25 | 20 | 25 |
min | 15 | 10 | 15 |
brind | Deo 1 | Deo 2 | Deo 3 |
E9-1/2021 | |||
E9-2/2021 | |||
E9-3/2021 | |||
E9-5/2021 | |||
29-Dec-21 | 2-Feb-22 | ||
2-Feb-22 | |||
Dana 31. XII 2022 Obrisani nevažeći bodovi | |||
brind | Deo 1 | Deo 2 | Deo 3 |
E9-1/2022 | 25 | ||
E9-2/2022 | 25 | ||
E9-3/2022 | 15 | 25 | |
E9-4/2022 | 25 | ||
E9-5/2022 | 18 | 25 | |
E9-6/2022 | 25 | ||
E9-7/2022 | 25 | ||
E9-8/2022 | |||
27-Dec-22 | 31-Jan-23 | ||
Kolokvijum | Seminarski |
Generacija 2024/2025, posle prvog kolokvijuma
11/27/24 | |
brind | Kol1 |
E9-05/2021 | 15 |
E9-01/2024 | 23 |
E9-03/2024 | 19 |
E9-06/2024 | 10 |
E9-07/2024 | 17 |
E9-08/2024 | 10 |
E9-10/2024 | 10 |
E9-11/2024 | 26 |
E9-12/2024 | 12 |
E9-13/2024 | 23 |
Bodovi ispod 12 se brišu, | |
kolokvijum nije položen |