Na ispitu su osvojeni bodovi | |||
Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
AI 24/2019 | 27 | 15 | Ne važi dalje Deo 1 |
AI 48/2018 | 19 | 0 | Ne važi dalje Deo 1 |
AI 10/2020 | 30 | 27 | Usmeni |
AI 39/2020 | 30 | 25 | Usmeni |
AI 53/2020 | 27 | 33 | Usmeni |
AI 21/2021 | 23 | Usmeni | |
Bodovi ispod 18 se brišu | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Usmeni ispit će se održati | |||
2. X u 9:30 u sali 305 |