Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi | |||
Ind | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
AI 52/2017 | |||
AI 51/2018 | 36 | Usmeni | |
AI 54/2018 | 4 | 0 | |
AI 50/2019 | |||
AI 27/2020 | 2 | 17 | |
AI 52/2020 | |||
AI 2/2021 | 22 | Usmeni | |
AI 4/2021 | Usmeni | ||
AI 5/2021 | 6 | 14 | |
AI 7/2021 | 20 | Usmeni | |
AI 9/2021 | 21 | Usmeni | |
AI 11/2021 | |||
AI 12/2021 | 27 | Usmeni | |
AI 14/2021 | 27 | Usmeni | |
AI 17/2021 | 18 | Usmeni | |
AI 18/2021 | 0 | ||
AI 20/2021 | 6 | 12 | |
AI 21/2021 | |||
AI 22/2021 | 39 | Usmeni | |
AI 23/2021 | 2 | ||
AI 25/2021 | 28 | Usmeni | |
AI 26/2021 | 8 | ||
AI 28/2021 | 6 | 30 | Ne važi dalje drugi kolokvijum |
AI 32/2021 | Usmeni | ||
AI 33/2021 | 26 | Usmeni | |
AI 34/2021 | 3 | 20 | Ne važi dalje drugi deo |
AI 35/2021 | 0 | ||
AI 36/2021 | 11 | ||
AI 37/2021 | |||
AI 38/2021 | 9 | 10 | |
AI 39/2021 | 20 | Usmeni | |
AI 40/2021 | |||
AI 43/2021 | 10 | ||
AI 45/2021 | |||
AI 47/2021 | 7 | 27 | Ne važi dalje drugi deo |
AI 48/2021 | 10 | 26 | Ne važi dalje drugi deo |
AI 49/2021 | 5 | ||
AI 50/2021 | 24 | Usmeni | |
AI 54/2021 | 15 | 23 | Ne važi dalje drugi deo |
AI 57/2021 | 11 | ||
AI 58/2021 | 13 | 0 | |
AI 59/2021 | |||
AI 60/2021 | 5 | ||
AI 61/2022 | Usmeni | ||
Bodovi ispod 18 se brišu | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Usmeni ispit će se održati u subotu, 18. II 2023. u 8:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat |