Na ispitu su osvojeni bodovi | |||
Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | Komentar |
AI 42/2013 | 18 | 27 | usmeni |
AI 12/2017 | 25 | 26 | usmeni |
AI 51/2017 | 18 | 23 | usmeni |
AI 2/2018 | 0 | 0 | |
AI 8/2019 | 30 | 28 | usmeni |
AI 16/2019 | 38 | usmeni | |
AI 18/2019 | 0 | 0 | |
AI 20/2019 | 28 | 28 | usmeni |
AI 22/2019 | 29 | 29 | usmeni |
AI 49/2019 | 38 | usmeni | |
AI 55/2019 | 26 | 19 | usmeni |
AI 61/2019 | 5 | 0 | |
AI 64/2020 | 0 | 0 | |
Bodovi ispod 18 se brišu | |||
Usmeni će se održati 7. IX 10:30 | |||
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat | |||
Uvid u radove na usmenom |