EE
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| EE.2015.188 | 20 | 21 | usmeni |
| EE.2015.210 | |||
| EE.2018.155 | 5 | 30 | Ne važi dalje drugi deo |
| EE.2019.065 | 40 | usmeni | |
| EE.2019.175 | |||
| Bodovi ispod 20 se brišu | |||
| Usmeni će se održati u utorak 7. IX 10:00 | |||
| sala 305, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
GT
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
| Broj indeksa | Deo 1 | Deo 2 | Komentar |
| GT 7/2013 | |||
| GT 1/2017 | |||
| GT 4/2019 | 9 | 14 | |
| GT 10/2019 | |||
| GT 12/2019 | usmeni | ||
| Bodovi ispod 20 se brišu | |||
| Usmeni će se održati u utorak 7. IX 10:00 | |||
| sala 305, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
