EET
Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Kol 2 | Deo 1 | Komentar |
EE.2015.210 | 15 | ||
EE.2016.176 | 3 | 12 | |
EE.2017.042 | 4 | 2 | |
EE.2018.057 | 22 | ||
EE.2018.155 | 0 | 21 | Ne važi Deo 1 |
EE.2019.004 | 40 | Usmeni | |
EE.2019.014 | 39 | Usmeni | |
EE.2019.039 | 39 | 39 | Usmeni |
EE.2019.042 | 40 | Usmeni | |
EE.2019.050 | 39 | Usmeni | |
EE.2019.065 | 13 | ||
EE.2019.108 | 32 | Usmeni | |
EE.2019.182 | 10 | ||
EE.2019.189 | 25 | Usmeni | |
Bodovi ispod 20 se brišu | |||
Usmeni će se održati u subotu 26. VI 8:00 | |||
sala 305, nastavni blok, III sprat | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Ukoliko neko ima problem sa terminom | |||
usmenog neka se javi preko Canvasa |
ČET
Na ispitu su osvojeni bodovi: | |||
Broj indeksa | Kol2 | Deo 1 | |
GT.2013.010 | 5 | 2 | |
GT.2014.013 | 25 | ||
GT.2016.012 | 0 | 2 | |
GT.2019.001 | 40 | Usmeni | |
GT.2019.002 | 0 | ||
GT.2019.003 | 0 | ||
GT.2019.004 | 5 | ||
GT.2019.009 | 40 | Usmeni | |
GT.2019.012 | 20 | Usmeni | |
GT.2019.013 | 35 | Nije prijavio | |
GT.2019.017 | 0 | ||
GT.2019.018 | 39 | Usmeni | |
GT.2019.021 | 0 | ||
GT.2019.022 | 40 | Usmeni | |
GT.2019.028 | 0 | ||
Bodovi ispod 20 se brišu | |||
Usmeni će se održati u subotu 26. VI 8:00 | |||
sala 305, nastavni blok, III sprat | |||
Uvid u radove na usmenom | |||
Ukoliko neko ima problem sa terminom | |||
usmenog neka se javi preko Canvasa |