Na ispitu su osvojeni bodovi | |||
Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | |
AI 44/2013 | 10 | 12 | |
AI 58/2016 | |||
AI 51/2017 | 9 | 9 | |
AI 4/2019 | 40 | 15 | uslovno usmeni |
AI 15/2019 | 38 | usmeni | |
AI 16/2019 | 18 | usmeni | |
AI 18/2019 | |||
AI 19/2019 | 31 | 16 | uslovno usmeni |
AI 21/2019 | 24 | usmeni | |
AI 30/2019 | 16 | uslovno usmeni | |
AI 40/2019 | 27 | usmeni | |
AI 41/2019 | 27 | usmeni | |
AI 45/2019 | 17 | 6 | |
AI 60/2019 | |||
Usmeni će se održati u ponedeljak, 12. IV 9:00 | |||
u sali 101, FTN, nastavni blok, I sprat | |||
Uvid u radove na usmenom |