SP
| Broj indeksa | I deo | II deo | III deo | |
| SP 17/2015 | 15 | 30 | 25 | usmeni |
| SP 11/2016 | 0 | |||
| SP 12/2016 | 5 | 23 | ||
| SP 14/2018 | usmeni | |||
| Bodovi ispod 15 se brišu | ||||
| Usmeni ispit 12. IV 2021. 8:30 | ||||
| u sali 101, nastavni blok, I sprat | ||||
| Uvid u radove na usmenom |
ST
| Na ispitu su osvojeni bodovi | ||||
| Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | 3. deo | |
| ST 82/2015 | ||||
| ST 111/2015 | 25 | usmeni | ||
| ST 116/2015 | 10 | |||
| ST 13/2016 | 15 | usmeni | ||
| ST 42/2016 | 0 | 20 | ||
| ST 105/2016 | 20 | usmeni | ||
| ST 57/2017 | 0 | 5 | 10 | |
| ST 130/2017 | 10 | 30 | 25 | |
| ST 11/2018 | 18 | 25 | usmeni | |
| ST 38/2018 | 5 | 10 | 7 | |
| ST 44/2018 | 7 | 10 | ||
| ST 47/2018 | 0 | 0 | ||
| ST 51/2018 | ||||
| ST 63/2018 | 12 | 7 | 25 | |
| ST 65/2018 | 3 | 7 | 7 | |
| Bodovi ispod 15 se brišu | ||||
| Usmeni ispit 12. IV 2021. 8:30 | ||||
| u sali 305, nastavni blok, III sprat | ||||
| Uvid u radove na usmenom |
