ST
| Na ispitu su osvojeni bodovi | ||||
| Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | 3. deo | Komentar |
| ST 13/2016 | 7 | |||
| ST 42/2016 | 4 | 10 | 23 | |
| ST 105/2016 | 5 | |||
| ST 42/2017 | 30 | usmeni | ||
| ST 92/2017 | 15 | usmeni | ||
| Bodovi ispod 15 se brišu | ||||
| Usmeni ispit 26. III 2021. 13:30 | ||||
| u sali 305, nastavni blok, III sprat | ||||
| Uvid u radove na usmenom |
SP
| Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | 3. deo | Komentar |
| SP 17/2015 | 15 | 10 | 20 | |
| SP 11/2016 | 23 | |||
| Bodovi ispod 15 se brišu | ||||
| Uvid u radove 26. III 2021. 13:30 | ||||
| u sali 305, nastavni blok, III sprat |
