SP
Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | 3. deo | Komentar |
SP 17/2015 | 5 | 9 | 10 | |
SP 13/2016 | 20 | usmeni | ||
SP 14/2018 | 25 | usmeni | ||
Bodovi ispod 15 se brišu | ||||
Usmeni ispit 18. II 2021. 8:30 | ||||
u sali 305, nastavni blok, III sprat | ||||
Uvid u radove na usmenom |
ST
Na ispitu su osvojeni bodovi | ||||
Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | 3. deo | Komentar |
ST 13/2016 | 10 | 28 | 25 | |
ST 42/2016 | 0 | |||
ST 105/2016 | 9 | 21 | 25 | |
ST 42/2017 | 25 | 7 | ||
ST 92/2017 | 0 | 15 | ||
ST 11/2018 | 10 | |||
Bodovi ispod 15 se brišu | ||||
Uvid u radove 18. II 2021. 8:30 | ||||
u sali 305, nastavni blok, III sprat |