ST
Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | 3. deo | Komentar |
ST 92/2015 | 11 | 22 | uslovno usmeni | |
ST 111/2015 | 0 | |||
ST 13/2016 | 2 | 0 | ||
ST 76/2016 | 5 | 0 | 2 | |
ST 42/2017 | 0 | |||
ST 92/2017 | 0 | |||
ST 130/2017 | 5 | 3 | 2 | |
ST 6/2018 | 0 | |||
Bodovi ispod 15 se brišu | ||||
Usmeni ispit 3. II 2021. 8:30 | ||||
sala 305 nastavni blok III sprat | ||||
Uvid u radove na usmenom |
SP
Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | 3. deo | Komentar |
SP 27/2015 | 15 | usmeni | ||
SP 14/2018 | 2 | |||
Bodovi ispod 15 se brišu | ||||
Usmeni ispit 3. II 2021. 8:30 | ||||
u sali 305, nastavni blok, III sprat | ||||
Uvid u radove na usmenom |