EET
| Broj indeksa | Kol 1 | Kol 2 | komentar |
| EE 210/2015 | 4 | ||
| EE 74/2016 | 20 | 26 | usmeni |
| EE 176/2016 | 9 | ||
| EE 146/2017 | 15 | 5 | |
| EE 6/2018 | 8 | 0 | |
| EE 57/2018 | 0 | ||
| EE 105/2018 | 15 | ||
| EE 134/2018 | 0 | 0 | |
| EE 153/2018 | usmeni | ||
| EE 158/2018 | 24 | ||
| Bodovi ispod 20 se brišu | |||
| Usmeni će se održati u ponedeljak, 14. IX 9:30 | |||
| sala 305, nastavni blok, III sprat |
ČET
| Broj indeksa | 1. deo | 2. deo | komentar |
| GT 13/2014 | |||
| GT 15/2014 | 20 | ||
| GT 10/2015 | 7 | ||
| GT 12/2016 | 11 | ||
| GT 20/2016 | 0 | 10 | |
| GT 21/2016 | 23 | usmeni | |
| GT 25/2017 | 32 | 10 | |
| GT 4/2018 | usmeni | ||
| GT 5/2018 | 13 | ||
| GT 6/2018 | 6 | ||
| GT 7/2018 | 6 | ||
| GT 8/2018 | 15 | ||
| GT 9/2018 | 11 | ||
| GT 10/2018 | 20 | ||
| GT 17/2018 | 17 | ||
| GT 18/2018 | usmeni | ||
| V1 6/2019 | 0 | ||
| Bodovi ispod 20 se brišu | |||
| Usmeni će se održati u pondeljak, 14. IX 9:30 | |||
| sala 305, nastavni blok, III sprat |
