Na pismenom su osvojeni bodovi:
| Broj indeksa | I deo | II deo | komentar |
| AI 23/2013 | 0 | 0 | |
| AI 44/2013 | 0 | 19 | |
| AI 44/2014 | 5 | 17 | |
| AI 50/2015 | |||
| AI 31/2016 | – | 23 | |
| AI 56/2016 | |||
| AI 58/2016 | |||
| AI 11/2018 | 23 | 24 | usmeni |
| AI 16/2018 | |||
| AI 31/2018 | – | 13 | |
| AI 36/2018 | 15 | 5 | |
| AI 39/2018 | 20 | – | usmeni |
| AI 40/2018 | 10 | – | |
| AI 43/2018 | 15 | 0 | |
| AI 44/2018 | |||
| AI 46/2018 | 10 | 19 | |
| AI 52/2018 | – | 16 | |
| AI 60/2018 | 0 | – | |
| Usmeni će se održati u petak, 11. IX 8:30 | |||
| u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat | |||
| Uvid u radove na usmenom |
