Na ispitu su osvojeni bodovi:
| Broj indeksa | I deo | II deo | Napomena |
| AI 44/2013 | 0 | 17 | pao |
| AI 44/2014 | 16 | 8 | pao |
| AI 50/2015 | 30 | pao, nema I deo | |
| AI 31/2016 | 16 | pao | |
| AI 6/2018 | 19 | 22 | usmeni |
| AI 7/2018 | 17 | 28 | usmeni |
| AI 15/2018 | 24 | 30 | usmeni |
| AI 21/2018 | usmeni | ||
| AI 40/2018 | 8 | pao | |
| AI 46/2018 | 8 | 23 | pao |
| Usmeni će se održati 1. IX u 9:00 | |||
| u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat |
Uvid u radove na usmenom
