Na kolokvijumu /ispitu su osvojeni bodovi: | ||||
Ind | kol. 2 | 1. deo | 2. deo | komentar |
AI 41/2013 | 5 | 12 | ||
AI 1/2018 | 23 | usmeni | ||
AI 3/2018 | 38 | |||
AI 4/2018 | 35 | usmeni | ||
AI 6/2018 | 0 | |||
AI 7/2018 | 0 | |||
AI 8/2018 | 30 | |||
AI 9/2018 | 8 | |||
AI 10/2018 | 40 | usmeni | ||
AI 11/2018 | 15 | |||
AI 12/2018 | 28 | |||
AI 17/2018 | 30 | usmeni | ||
AI 18/2018 | 30 | usmeni | ||
AI 19/2018 | 40 | |||
AI 21/2018 | 22 | usmeni | ||
AI 22/2018 | 0 | |||
AI 23/2018 | 25 | usmeni | ||
AI 24/2018 | 25 | usmeni | ||
AI 27/2018 | 22 | |||
AI 28/2018 | 39 | usmeni | ||
AI 32/2018 | 30 | |||
AI 33/2018 | 20 | usmeni | ||
AI 34/2018 | 2 | |||
AI 39/2018 | 40 | usmeni | ||
AI 40/2018 | 23 | |||
AI 41/2018 | 13 | |||
AI 42/2018 | 22 | |||
AI 45/2018 | 21 | usmeni | ||
AI 49/2018 | 25 | usmeni | ||
AI 54/2018 | 5 | |||
AI 56/2018 | 17 | |||
AI 57/2018 | 25 | |||
AI 60/2018 | 25 | |||
Bodovi ispod 18 se brišu | ||||
Uvid u radove na usmenom | ||||
Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 10. II | ||||
u sali 305, FTN, nastavni blok, III sprat, u 12 časova |