| Na kolokvijumu su osvojeni bodovi | |
| AI 47/2014 | 0 |
| AI 55/2016 | 0 |
| AI 46/2017 | 0 |
| AI 1/2018 | 22 |
| AI 2/2018 | 8 |
| AI 3/2018 | 33 |
| AI 4/2018 | 32 |
| AI 5/2018 | 0 |
| AI 6/2018 | 10 |
| AI 7/2018 | 15 |
| AI 8/2018 | 1 |
| AI 9/2018 | 3 |
| AI 10/2018 | 40 |
| AI 11/2018 | 18 |
| AI 12/2018 | 4 |
| AI 13/2018 | 14 |
| AI 17/2018 | 22 |
| AI 18/2018 | 25 |
| AI 19/2018 | 28 |
| AI 21/2018 | 23 |
| AI 22/2018 | 22 |
| AI 23/2018 | 27 |
| AI 24/2018 | 33 |
| AI 27/2018 | 0 |
| AI 28/2018 | 36 |
| AI 30/2018 | 18 |
| AI 31/2018 | 8 |
| AI 32/2018 | 12 |
| AI 33/2018 | 25 |
| AI 34/2018 | 10 |
| AI 36/2018 | 8 |
| AI 38/2018 | 14 |
| AI 39/2018 | 22 |
| AI 40/2018 | 4 |
| AI 41/2018 | 20 |
| AI 42/2018 | 15 |
| AI 45/2018 | 28 |
| AI 46/2018 | 0 |
| AI 47/2018 | 0 |
| AI 49/2018 | 24 |
| AI 54/2018 | 3 |
| AI 56/2018 | 18 |
| AI 57/2018 | 4 |
| AI 61/2019 | 6 |
| Bodovi ispod 18 se brišu | |
| Uvid u radove u sredu, 27. XI 019. u 12:15 u kabinetu 404, kula, IV sprat | |
