Na ispitu su osvojeni bodovi:
| Index | godina | Deo 1 | Deo 2 | |
| AI 32 | 2014 | 23 | 28 | usmeni |
| AI 10 | 2016 | 25 | usmeni | |
| AI 31 | 2016 | 24 | 19 | usmeni |
| AI 58 | 2016 | 12 | 9 | pao |
| AI 10 | 2017 | 25 | 29 | usmeni |
| AI 18 | 2017 | 11 | 5 | pao |
| AI 22 | 2017 | 25 | 17 | usmeni |
| AI 25 | 2017 | 39 | 35 | usmeni |
| AI 26 | 2017 | 24 | 32 | usmeni |
| AI 33 | 2017 | 26 | 29 | usmeni |
| AI 37 | 2017 | 26 | 27 | usmeni |
| AI 55 | 2017 | 26 | 20 | usmeni |
| Usmeni će se održati u utorak, 1. X 2019. u 8:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat | ||||
| Uvid u radove na usmenom |
