Na pismenom su osvojeni bodovi
Broj indeksa | Godina | Deo 1 | Deo 2 | |
AI 10 | 2016 | 11 | pao | |
AI 17 | 2016 | 0 | 20 | pao |
AI 31 | 2016 | 5 | 20 | pao |
AI 44 | 2016 | 29 | 26 | usmeni |
AI 03 | 2017 | 35 | 38 | usmeni |
AI 18 | 2017 | 0 | 4 | pao |
AI 25 | 2017 | 10 | 5 | pao |
AI 33 | 2017 | 20 | 21 | usmeni |
AI 38 | 2017 | 30 | 29 | usmeni |
AI 54 | 2017 | 20 | 21 | usmeni |
AI 55 | 2017 | 21 | 15 | uslovno |
AI 58 | 2017 | 28 | 20 | usmeni |
Usmeni će se održati u ponedeljak, 16. IX 2019. u 8:15 u sali 305, nastavni blok, III sprat | ||||
Uvid u radove na usmenom |