Saobraćaj i transport
| Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi | |||||
| Index | god | Kol 3 | Deo 1 | Deo 2 | napomena |
| ST 012 | 2014 | 30 | 8 | ||
| ST 022 | 2014 | 26 | 17 | Usmeni 8:00 | |
| ST 046 | 2014 | 30 | 23 | Usmeni 8:00 | |
| ST 082 | 2014 | 30 | 12 | ||
| ST 004 | 2015 | 12 | |||
| ST 048 | 2015 | 30 | Usmeni 8:00 | ||
| ST 052 | 2015 | 25 | Usmeni 8:00 | ||
| ST 053 | 2015 | 23 | Usmeni 8:00 | ||
| ST 054 | 2015 | 30 | Usmeni 8:00 | ||
| ST 062 | 2015 | 30 | |||
| ST 065 | 2015 | 13 | |||
| ST 082 | 2015 | 12 | |||
| ST 084 | 2015 | 30 | 22 | Usmeni 8:00 | |
| ST 095 | 2015 | 30 | Usmeni 8:00 | ||
| ST 002 | 2017 | 28 | Usmeni 8:00 | ||
| ST 004 | 2017 | 21 | 15 | Usmeni 8:00 | |
| ST 006 | 2017 | 30 | Usmeni 8:45 | ||
| ST 009 | 2017 | 30 | Usmeni 8:45 | ||
| ST 010 | 2017 | 30 | 30 | Usmeni 8:45 | |
| ST 011 | 2017 | 26 | |||
| ST 014 | 2017 | 30 | |||
| ST 018 | 2017 | 28 | |||
| ST 019 | 2017 | 21 | |||
| ST 020 | 2017 | 30 | Usmeni 8:45 | ||
| ST 023 | 2017 | 28 | 11 | ||
| ST 025 | 2017 | 15 | |||
| ST 026 | 2017 | 30 | |||
| ST 027 | 2017 | 30 | Usmeni 8:45 | ||
| ST 028 | 2017 | 30 | Usmeni 8:45 | ||
| ST 029 | 2017 | 30 | 30 | Usmeni 8:45 | |
| ST 030 | 2017 | 26 | Usmeni 8:45 | ||
| ST 033 | 2017 | 30 | Usmeni 8:45 | ||
| ST 035 | 2017 | 25 | Usmeni 8:45 | ||
| ST 036 | 2017 | 21 | |||
| ST 038 | 2017 | 30 | |||
| ST 040 | 2017 | 28 | 5 | ||
| ST 043 | 2017 | 30 | Usmeni 9:30 | ||
| ST 044 | 2017 | 30 | |||
| ST 048 | 2017 | 30 | Usmeni 9:30 | ||
| ST 050 | 2017 | 30 | |||
| ST 051 | 2017 | 12 | |||
| ST 052 | 2017 | 26 | |||
| ST 053 | 2017 | 30 | Usmeni 9:30 | ||
| ST 055 | 2017 | 28 | Usmeni 9:30 | ||
| ST 058 | 2017 | 30 | Usmeni 9:30 | ||
| ST 061 | 2017 | 30 | Usmeni 9:30 | ||
| ST 062 | 2017 | 30 | Usmeni 9:30 | ||
| ST 070 | 2017 | 30 | |||
| ST 072 | 2017 | 25 | |||
| ST 074 | 2017 | 30 | Usmeni 9:30 | ||
| ST 077 | 2017 | 30 | |||
| ST 078 | 2017 | 30 | Usmeni 9:30 | ||
| ST 083 | 2017 | 30 | |||
| ST 085 | 2017 | 18 | |||
| ST 087 | 2017 | 27 | |||
| ST 088 | 2017 | 25 | Usmeni 9:30 | ||
| ST 089 | 2017 | 15 | |||
| ST 095 | 2017 | 25 | Usmeni 10:15 | ||
| ST 109 | 2017 | 25 | |||
| ST 113 | 2017 | 25 | |||
| ST 116 | 2017 | 5 | |||
| ST 124 | 2017 | 30 | Usmeni 10:15 | ||
| ST 129 | 2017 | 30 | |||
| Bodovi ispod 15 se brišu | |||||
| Uvid u radove na usmenom ili u četvrtak, 20. VI, u 7:45, sala 305, FTN, nastavni blok, III sprat |
Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
| Na ispitu / kolokvijumu su osvojeni bodovi | |||||
| Index | god | Kol 3 | Deo 1 | Deo 2 | napomena |
| SP 01 | 2013 | 11 | 9 | 0 | |
| SP 21 | 2013 | 21 | 13 | 20 | Uslovno 10:15 |
| SP 25 | 2013 | 30 | Usmeni 10:15 | ||
| SP 29 | 2013 | 30 | 13 | 15 | Uslovno 10:15 |
| SP 03 | 2017 | 30 | Usmeni 10:15 | ||
| SP 05 | 2017 | 26 | Usmeni 10:15 | ||
| SP 06 | 2017 | 30 | Usmeni 10:15 | ||
| SP 08 | 2017 | 30 | Usmeni 10:15 | ||
| SP 09 | 2017 | 30 | 0 | ||
| SP 10 | 2017 | 30 | Usmeni 10:15 | ||
| SP 11 | 2017 | 30 | 2 | ||
| SP 12 | 2017 | 30 | Usmeni 10:15 | ||
| SP 18 | 2017 | 0 | |||
| SP 19 | 2017 | 30 | 18 | Usmeni 10:15 | |
| SP 23 | 2017 | 22 | Usmeni 10:15 | ||
| Bodovi ispod 15 se brišu | |||||
| Uvid u radove na usmenom ili u četvrtak, 20. VI, u 7:45, sala 305, FTN, nastavni blok, III sprat |
