| Na kolokvijumu su osvojeni bodovi | ||
| Index | godina | bodovi |
| EE 041 | 2015 | 21 |
| EE 025 | 2016 | 24 |
| EE 132 | 2016 | 16 |
| EE 154 | 2016 | 8 |
| EE 219 | 2016 | 9 |
| EE 024 | 2017 | 40 |
| EE 025 | 2017 | 36 |
| EE 029 | 2017 | 20 |
| EE 031 | 2017 | 35 |
| EE 034 | 2017 | 39 |
| EE 038 | 2017 | 38 |
| EE 039 | 2017 | 28 |
| EE 046 | 2017 | 27 |
| EE 057 | 2017 | 40 |
| EE 059 | 2017 | 29 |
| EE 082 | 2017 | 39 |
| EE 084 | 2017 | 28 |
| EE 085 | 2017 | 37 |
| EE 189 | 2017 | 25 |
| EE 200 | 2017 | 6 |
| Bodovi ispod 20 se brišu | ||
| Uvid u radove 10. IV u 18:30 u kabinetu 615, kula, VI sprat |
