Bodovi | Zad. | ||||||
Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ukupno |
ST 96/2016 | 10 | 5 | 15 | ||||
SP 1/2013 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
ST 13/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ST 107/2016 | 6 | 6 | |||||
ST 115/2016 | 3 | 3 | |||||
ST 49/2016 | 16 | 1 | 17 | ||||
Maximum | 25 | 5 | 15 | 5 | 10 | 30 | 100 |
Niko nije položio pismeni, niko nije pozvan na usmeni