| Na kolokvijumu su osvojeni bodovi: | |
| Broj indeksa | Kol2 |
| ST 2/2016 | 18 |
| ST 3/2016 | 26 |
| ST 5/2016 | 22 |
| ST 7/2016 | 6 |
| ST 8/2016 | 8 |
| ST 9/2016 | 23 |
| ST 10/2016 | 15 |
| ST 11/2016 | 20 |
| ST 12/2016 | 10 |
| ST 14/2016 | 24 |
| ST 16/2016 | 22 |
| ST 17/2016 | 21 |
| ST 18/2016 | 11 |
| ST 21/2016 | 3 |
| ST 22/2016 | 26 |
| ST 23/2016 | 18 |
| ST 24/2016 | 10 |
| ST 25/2016 | 28 |
| ST 26/2016 | 25 |
| ST 27/2016 | 13 |
| ST 28/2016 | 19 |
| ST 29/2016 | 15 |
| ST 30/2016 | 27 |
| ST 31/2016 | 27 |
| ST 32/2016 | 0 |
| ST 36/2016 | 6 |
| ST 37/2016 | 21 |
| ST 39/2016 | 12 |
| ST 40/2016 | 12 |
| ST 41/2016 | 20 |
| ST 43/2016 | 26 |
| ST 45/2016 | 22 |
| ST 46/2016 | 19 |
| ST 47/2016 | 18 |
| ST 49/2016 | 9 |
| ST 52/2016 | 13 |
| ST 54/2016 | 15 |
| ST 55/2016 | 25 |
| ST 56/2016 | 5 |
| ST 57/2016 | 10 |
| ST 59/2016 | 19 |
| ST 62/2016 | 12 |
| ST 63/2016 | 23 |
| ST 69/2016 | 13 |
| ST 72/2016 | 8 |
| ST 82/2016 | 18 |
| ST 86/2016 | 0 |
| ST 90/2016 | 19 |
| ST 91/2016 | 10 |
| ST 96/2016 | 11 |
| ST 97/2016 | 15 |
| ST 99/2016 | 12 |
| ST 100/2016 | 7 |
| ST 101/2016 | 16 |
| ST 102/2016 | 3 |
| ST 103/2016 | 15 |
| ST 104/2016 | 19 |
| ST 108/2016 | 16 |
| ST 109/2016 | 15 |
| ST 113/2016 | 13 |
| ST 60/2016 | 3 |
| ST 119/2016 | 6 |
| ST 120/2016 | 20 |
| ST 133/2017 | 20 |
| ST 87/2016 | 3 |
| ST 115/2016 | 7 |
| ST 112/2015 | 13 |
| ST 96/2015 | 10 |
| ST 43/2015 | 13 |
| ST 87/2015 | 13 |
| ST 55/2015 | 25 |
| ST 42/2015 | 21 |
| ST 46/2015 | 19 |
| ST 70/2015 | 6 |
| ST 73/2015 | 22 |
| ST 68/2015 | 15 |
| ST 100/2015 | 23 |
| ST 54/2015 | 13 |
| ST 95/2015 | 12 |
| ST 52/2015 | 11 |
| Bodovi ispod 15 se brišu, kolokvijum nije položen | |
| Radovi se mogu videti u petak, 25. V u 16 časova u kabinetu 2, F-blok | |
