Poštanski saobraćaj i telekomunikacije | |
Bodovi sa 1. kolokvijuma: | |
SP 1\2016 | 0 |
SP 2\2016 | 13 |
SP 3\2016 | 29 |
SP 4\2016 | 4 |
SP 6\2016 | 13 |
SP 8\2016 | 16 |
SP 9\2016 | 17 |
SP 10\2016 | 12 |
SP 12\2016 | 30 |
SP 13\2016 | 7 |
SP 16\2016 | 8 |
SP 19\2016 | 9 |
SP 20\2016 | 16 |
SP 15\2014 | 15 |
SP 34\2013 | 10 |
SP 25\2014 | 10 |
SP 1\2013 | 0 |
Ispod 15 bodova se briše | |
Radovi se mogu videti 16. IV u 18:30 u kabinetu 2, Blok F |