Osvojeni bodovi na drugom kolokvijumu:
(ispod 10 bodova se briše, kolokvijum nije položen)
| Broj indeksa | Kol. 2 |
| IN 262-2015 | 8 |
| IN 263-2015 | 0 |
| IN 266-2015 | 25 |
| IN 268-2015 | 15 |
| IN 272-2015 | 0 |
| IN 276-2015 | 15 |
| IN 278-2015 | 0 |
| IN 279-2015 | 0 |
| IN 542-2016 | 12 |
| IN 564-2016 | 25 |
| IN 565-2016 | 5 |
| IN 610-2017 | 12 |
| IN 580-2017 | 30 |
| IN 270-2015 | 29 |
| IN 601-2017 | 12 |
| IN 031-2016 | 22 |
| IN 291-2015 | 8 |
Stanje bodova posle kolokvijuma, sa bodovima za prisustvo:
(usmeni je obavezan)
| Broj indeksa | Kol. 1 | Kol. 2 | prisustvo |
| IN 261-2015 | 0 | ||
| IN 262-2015 | 30 | 8 | |
| IN 263-2015 | 6 | ||
| IN 266-2015 | 25 | 10 | |
| IN 268-2015 | 44 | 15 | 10 |
| IN 272-2015 | 8 | ||
| IN 273-2015 | 0 | ||
| IN 276-2015 | 15 | 10 | |
| IN 277-2015 | 0 | ||
| IN 278-2015 | 10 | ||
| IN 279-2015 | 10 | ||
| IN 284-2015 | 4 | ||
| IN 542-2016 | 12 | 10 | |
| IN 564-2016 | 57 | 25 | 8 |
| IN 565-2016 | 4 | ||
| IN 668-2016 | 0 | ||
| IN 610-2017 | 55 | 12 | 10 |
| IN 580-2017 | 48 | 30 | 10 |
| IN 270-2015 | 40 | 29 | 10 |
| IN 601-2017 | 36 | 12 | 10 |
| IN 031-2016 | 25 | 22 | 6 |
| IN 265-2015 | 10 | ||
| IN 291-2015 | 10 | ||
| IN 573-2017 | 4 | ||
| IN 545-2017 | 0 | ||
| IN 657-2017 | 1 |
