| Na pismenom su ostvareni bodovi: | |||
| Saobraćaj I transport: | |||
| Br. indeksa | Kol1 | Kol2 | Kol3 |
| ST 9/14 | 19 | 0 | 30 |
| ST 96/14 | 15 | 25 | |
| st 109/14 | 15 | 15 | 16 |
| ST 20/15 | 8 | 8 | |
| ST 21/15 | 7 | 4 | |
| st 66/15 | 15 | ||
| ST 77/15 | 18 | 30 | |
| ST 98/15 | 10 | 5 | |
| ST 109/15 | 15 | ||
| ST 118/15 | 12 | 0 | |
| Na usmeni se pozivaju: | |||
| st 109/14 | |||
| st 9/15 | |||
| ST 77/15 | |||
| ST 109/15 |
| Poštanski saobraćaj I telekomunikacije | |||
| Br. indeksa | |||
| SP 16/14 | |||
| SP 9/15 | 8 | ||
| SP 13/15 | |||
| SP 15/15 | |||
| sp 21/15 | 15 | ||
| SP 24/15 | 20 | 4 | 20 |
| Na usmeni se pozivaju: | |||
| sp 21/15 |
Usmeni će se održati u utorak, 12. IX u 13 časova, sala 305, nastavni blok.
Radovi se mogu videti na usmenom.
