Na ispitu su osvojeni bodovi:
Broj indeksa | Kol1 | Kol2 | Kol3 |
SP 1/ 2013 | 0 | ||
SP 34/2013 | 0 | ||
SP 1/2015 | 26 | ||
SP 2/2015 | 11 | ||
SP 4/2015 | 12 | ||
SP 6/2015 | 11 | ||
SP 8/2015 | 5 | ||
SP 9/2015 | 3 | ||
SP 10/2015 | 11 | ||
SP 12/2015 | 11 | ||
SP 15/2015 | 4 | 0 | |
SP 16/2015 | 3 | ||
SP 24/2015 | 8 | 11 | 24 |
SP 26/2015 | 18 | 24 | |
SP 31/2015 | 7 | 27 |
Na usmeni ispit se pozivaju:
Broj indeksa |
SP 1/2015 |
SP 2/2015 |
SP 3/2015 |
SP 26/2015 |
Usmeni će se održati u utorak, 27. VI u 13 časova u sali 305, nastavni blok, III sprat
Pokazivanje radova na usmenom