| Na popravnom kolokvijumu 1 su ostvareni bodovi: | |
| Broj indeksa | Kol1 |
| GT 1/2015 | 17 |
| GT 2/2015 | 36 |
| GT 3/2015 | 20 |
| GT 4/2015 | 25 |
| GT 5/2015 | 25 |
| GT 6/2015 | 26 |
| GT 8/2015 | 7 |
| GT 11/2015 | 12 |
| GT 12/2015 | 28 |
| GT 13/2015 | 21 |
| GT 14/2015 | 36 |
| GT 21/2015 | 2 |
| GT 23/2015 | 2 |
| GT 24/2015 | 14 |
| GT 27/2015 | 10 |
| GT 31/2015 | 20 |
| GT 33/2015 | 11 |
| GT 34/2015 | 22 |
| Pokazivanje radova u sredu, 14. VI u 14:15, kabinet 612, kula, VI sprat | |
| Ispod 20 bodova se brišu bodovi. | |
