Na popravnom kolokvijumu 1 su ostvareni bodovi: | |
SP 1/2015 | 22 |
SP 2/2015 | 0 |
SP 4/2015 | 11 |
SP 6/2015 | 13 |
SP 8/2015 | 0 |
SP 9/2015 | 0 |
SP 10/2015 | 10 |
SP 12/2015 | 12 |
SP 13/2015 | 7 |
SP 15/2015 | 10 |
SP 16/2015 | 10 |
SP 21/2015 | 13 |
SP 24/2015 | 8 |
SP 26/2015 | 12 |
Ispod 15 bodova se briše. | |
Pokazivanje radova u sredu, 14. VI u 14:15, kabinet 612, kula, VI sprat |
Na kolokvijumu 3 su ostvareni bodovi: | |
Broj indeksa | Kol3 |
SP 1/2015 | 26 |
SP 2/2015 | 29 |
SP 3/2015 | 19 |
SP 4/2015 | 23 |
SP 6/2015 | 28 |
SP 8/2015 | 21 |
SP 9/2015 | 15 |
SP 10/2015 | 16 |
SP 12/2015 | 21 |
SP 15/2015 | 18 |
SP 16/2015 | 22 |
SP 21/2015 | 27 |
SP 24/2015 | 10 |
SP 26/2015 | 0 |
SP 27/2015 | 0 |
SP 35/2015 | 27 |
Ispod 15 bodova se briše. | |
Pokazivanje radova u sredu, 14. VI u 14:15, kabinet 612, kula, VI sprat |