Na pismenom ispitu su osvojili bodove: | ||
Boj indeksa | K1 | K2 |
AI 26/2015 | 50 | |
AI 31/2015 | 30 | |
AI 61/2016 | 13 | 23 |
AI 10/2015 | 15 | 8 |
AI 38/2014 | 0 | 8 |
AI 11/2014 | 0 | 0 |
AI 5/2014 | 0 | 24 |
Na usmeni ispit se pozivaju: | ||
Boj indeksa | ||
AI 26/2015 | ||
AI 31/2015 |
Usmeni ispit će se održati sredu, 26. IV u 12:30 u sali 305, nastavni blok, III sprat.
Pokazivanje radova na usmenom.