Animacija, DiKMzRG, rezultati drugog kolokvijuma


Bodovi osvojeni na prisustvo i kolokvijum 2

Br. indeksa predavanja vežbe prisustvo kol. 2
AI 1\2015 2 5 7 10
AI 4\2015 5 5 10 35
AI 11\2015 5 5 10 42
AI 17\2015 5 5 10 36
AI 22\2015 3 5 8  
AI 23\2015 5 5 10 43
AI 27\2015 5 5 10 45
AI 28\2015 5 5 10 39
AI 29\2015 3 5 8  
AI 30\2015 5 5 10 30
AI 48\2015 3 5 8  
AI 50\2015 3.5 5 9  
AI 56\2015 1.5 1.5 3  
AI 60\2015 5 5 10 35
IM 143\2015 1 4 5  
AI 49\2012 0 0 0  
AI 2\2015 5 5 10 32
AI 5\2015 5 5 10 27
AI 13\2015 5 5 10  
AI 14\2015 5 5 10 50
AI 15\2015 5 5 10 43
AI 20\2015 5 5 10  
AI 21\2015 5 5 10 42
AI 26\2015 5 5 10  
AI 37\2015 5 5 10 10
AI 39\2015 1.5 4 6  
AI 41\2015 5 5 10  
AI 43\2015 2.5 5 8  
AI 44\2015 2 2.5 5  
AI 51\2015 5 5 10 25
AI 43\2013 0 0 0  
AI 44\2013 0 0 0  
AI 6\2015 5 5 10  
AI 7\2015 4 5 9  
AI 10\2015 3.5 3.5 7  
AI 19\2015 5 5 10  
AI 31\2015 4.5 3 8  
AI 32\2015 3 2.5 6  
AI 33\2015 4 5 9 5
AI 36\2015 4.5 4 9  
AI 38\2015 1 3.5 5  
AI 45\2015 5 5 10  
AI 58\2015 0 3 3  
AI 59\2015 3.5 4 8  
GG 40\2014 0.5 1.5 2  
AI 31\2011 0 0 0  
AI 64\2012 0 0 0  
AI 25\2013 0 0 0  
AI 3\2015 3.5 4.5 8  
AI 8\2015 5 5 10 5
AI 12\2015 3 5 8  
AI 16\2015 5 5 10  
AI 25\2015 3.5 5 9  
AI 42\2015 3.5 3 7  
AI 47\2015 2 5 7  
AI 49\2015 3.5 5 9  
AI 53\2015 3 5 8  
AI 55\2015 5 5 10  
AI 61\2016 2.5 5 8  
AI 57\2015 3.5 5 9  
AI 54\2015 4 5 9  
AI 59\2012 0 2.5 3  
AI 23\2011 0 2.5 3  
MT 10\2015 0.5 0 1  
AI 70\2012 0.5 0 1  
AI 67\2012 0 0.5 1  

 

Radovi se mogu pogledati u sredu kod asistenta.

 

,