Ostvareni bodovi
Kolokvijum 2 | 10. VI 2016. | |
GT 02\2014 | 10 | 33 |
GT 04\2014 | 1 | 10 |
GT 11\2014 | 3 | 28 |
GT 18\2014 | 3 | 0 |
GT 26\2014 | 2 | 23 |
Kolokvijum su položili: | ||
GT 02\2014 | ||
GT 11\2014 | ||
GT 26\2014 |
Usmeni je u junskom roku, posle pismenog ispita
Ostvareni bodovi
Kolokvijum 2 | 10. VI 2016. | |
GT 02\2014 | 10 | 33 |
GT 04\2014 | 1 | 10 |
GT 11\2014 | 3 | 28 |
GT 18\2014 | 3 | 0 |
GT 26\2014 | 2 | 23 |
Kolokvijum su položili: | ||
GT 02\2014 | ||
GT 11\2014 | ||
GT 26\2014 |
Usmeni je u junskom roku, posle pismenog ispita