Osvojeni bodovi:
| Kolokvijum 2 | 30. V 2016. | |
| Br. indeksa | T2 | Z2 |
| GT 02\2014 | 0 | 33 |
| GT 04\2014 | 0 | 5 |
| GT 05\2014 | 1 | 20 |
| GT 10\2014 | 4 | 25 |
| GT 16\2014 | 7 | 29 |
| GT 18\2014 | 5 | 12 |
| GT 26\2014 | 2 | 19 |
| Kolokvijum su položili: | ||
| GT 02\2014 | ||
| GT 05\2014 | ||
| GT 10\2014 | ||
| GT 16\2014 | ||
| GT 26\2014 |

Osvojeni bodovi:
| Kolokvijum 2 | 30. V 2016. | |
| Br. indeksa | T2 | Z2 |
| GT 02\2014 | 0 | 33 |
| GT 04\2014 | 0 | 5 |
| GT 05\2014 | 1 | 20 |
| GT 10\2014 | 4 | 25 |
| GT 16\2014 | 7 | 29 |
| GT 18\2014 | 5 | 12 |
| GT 26\2014 | 2 | 19 |
| Kolokvijum su položili: | ||
| GT 02\2014 | ||
| GT 05\2014 | ||
| GT 10\2014 | ||
| GT 16\2014 | ||
| GT 26\2014 |