Bodovi ostvareni na kolokvijumu 2 i prisustvo su:
| brind | kol2 bodovi | prisustvo |
| AI 21/2011 | 21 | 0 |
| AI 24/2012 | 30 | 5 |
| AI 49/2012 | 0 | |
| AI 64/2012 | 22 | 5 |
| AI 67/2012 | 0 | |
| AI 71/2012 | 32 | 1 |
| AI 25/2013 | 29 | 5 |
| AI 34/2013 | 1 | |
| AI 43/2013 | 0 | |
| AI 44/2013 | 0 | |
| AI 50/2013 | 0 | |
| AI 01/2014 | 5 | |
| AI 02/2014 | 0 | |
| AI 03/2014 | 32 | 5 |
| AI 04/2014 | 32 | 5 |
| AI 05/2014 | 3 | |
| AI 06/2014 | 32 | 5 |
| AI 07/2014 | 2 | |
| AI 08/2014 | 32 | 5 |
| AI 09/2014 | 21 | 2 |
| AI 10/2014 | 2 | |
| AI 11/2014 | 0 | |
| AI 12/2014 | 32 | 2 |
| AI 13/2014 | 33 | 5 |
| AI 14/2014 | 35 | 3 |
| AI 15/2014 | 1 | |
| AI 16/2014 | 1 | |
| AI 17/2014 | 32 | 5 |
| AI 18/2014 | 15 | 4 |
| AI 19/2014 | 9 | 3 |
| AI 20/2014 | 35 | 5 |
| AI 22/2014 | 26 | 4 |
| AI 23/2014 | 4 | |
| AI 24/2014 | 0 | |
| AI 25/2014 | 32 | 4 |
| AI 26/2014 | 32 | 5 |
| AI 27/2014 | 3 | |
| AI 28/2014 | 14 | 5 |
| AI 29/2014 | 32 | 1 |
| AI 31/2014 | 0 | |
| AI 32/2014 | 0 | |
| AI 33/2014 | 32 | 5 |
| AI 34/2014 | 32 | 5 |
| AI 35/2014 | 39 | 5 |
| AI 36/2014 | 19 | 2 |
| AI 37/2014 | 3 | |
| AI 38/2014 | 0 | |
| AI 39/2014 | 0 | |
| AI 40/2014 | 35 | 4 |
| AI 41/2014 | 32 | 5 |
| AI 42/2014 | 1 | |
| AI 43/2014 | 24 | 4 |
| AI 44/2014 | 2 | |
| AI 45/2014 | 0 | |
| AI 46/2014 | 27 | 5 |
| AI 47/2014 | 0 | 3 |
| AI 48/2014 | 0 | |
| AI 49/2014 | 16 | 2 |
| AI 50/2014 | 0 | 1 |
| AI 51/2014 | 24 | 4 |
| AI 52/2014 | 31 | 4 |
| AI 55/2014 | 29 | 5 |
| AI 56/2014 | 0 | |
| AI 57/2014 | 20 | 0 |
| AI 59/2014 | 0 | |
| AI 60/2014 | 4 |
Radovi se mogu pogledati na početku usmenog
