Na kolokvijumu su osvojeni bodovi:
Rezultati kolokvijuma od 10. XI 2015. | |||||||||||||
AI 4/2014 | 38 | AI 50/2013 | 0 | AI 25/2013 | 38 | AI 67/2012 | AI 49/2012 | 0 | |||||
AI 9/2014 | 32 | AI 3/2014 | 32 | AI 1/2014 | 22 | AI 34/2013 | 15 | AI 24/2012 | 23 | ||||
AI 13/2014 | 38 | AI 5/2014 | AI 10/2014 | 2 | AI 43/2013 | AI 64/2012 | 4 | ||||||
AI 14/2014 | 30 | AI 6/2014 | 28 | AI 11/2014 | AI 44/2013 | 5 | AI 71/2012 | 28 | |||||
AI 17/2014 | 34 | AI 7/2014 | 20 | AI 12/2014 | 20 | AI 2/2014 | |||||||
AI 18/2014 | 17 | AI 8/2014 | 27 | AI 16/2014 | 15 | AI 15/2014 | |||||||
AI 19/2014 | 25 | AI 27/2014 | 22 | AI 32/2014 | AI 23/2014 | 0 | |||||||
AI 20/2014 | 36 | AI 28/2014 | 36 | AI 33/2014 | 34 | AI 25/2014 | 32 | ||||||
AI 22/2014 | 26 | AI 41/2014 | 20 | AI 36/2014 | 0 | AI 31/2014 | |||||||
AI 24/2014 | 5 | AI 46/2014 | 18 | AI 38/2014 | AI 39/2014 | ||||||||
AI 26/2014 | 26 | AI 48/2014 | 9 | AI 42/2014 | AI 45/2014 | 20 | |||||||
AI 29/2014 | 40 | AI 51/2014 | 26 | AI 43/2014 | 10 | AI 47/2014 | 2 | ||||||
AI 34/2014 | 13 | AI 52/2014 | 30 | AI 44/2014 | AI 56/2014 | 28 | |||||||
AI 35/2014 | 31 | AI 55/2014 | 25 | AI 49/2014 | 20 | AI 57/2014 | 26 | ||||||
AI 40/2014 | 20 | AI 59/2014 | 18 | AI 50/2014 | AI 60/2014 | 32 |
Manje od 17 bodova se briše iz evidencije, smatra se da kolokvijum nije položen. Radovi se mogu pogledati posle predavanja u utorak.