Operaciona istraživanja, EET, kol. 1


Bodovi ostvareni na 1. kolokvijumu:

 

Kolokvijum 1
zadaci teorija
EE 27\2012 Spasojević Ana 25 5
EE 28\2012 Mirković Ivana 15 5
EE 41\2012 Opačić Luka 27 5
EE 43\2012 Mavrenski Vanja 24 5
EE 54\2012 Olear Vladimir 15 5
EE 56\2012 Sovilj Biljana 17 1
EE 64\2012 Ivanović Aleksandar 8 0
EE 103\2012 Stepanov Miloš 25 0
EE 22\2012 Lavro Robert 15 5
EE 25\2012 Gunjević Milijana 35 0
EE 58\2012 Samardžić Milica 15 0
EE 59\2012 Ivković Jadranka 16 0
EE 84\2012 Popovac Milivoje 37 5
EE 110\2012 Marinković Marina 35 3
EE 1\2012 Petričević Helena 15 0
EE 26\2012 Mijanović Bojan 26 0
EE 66\2012 Sarić Marija 35 5
EE 70\2012 Ilić Danojla 21 5
EE 85\2012 Pavlović Miroslav 35 5
EE 97\2012 Damjanović Spasoja 33 5
EE 100\2012 Sjeran Bilja 12 0
EE 107\2012 Kuzminac Marko 29 1
EE 112\2012 Janković Njegoš 7 0
EE 116\2012 Delić Milica 14 0
EE 14\2012 Maričić Nikola 31 5
EE 17\2012 Kuljić Radovan 8 5
EE 45\2012 Pekeljević Dario 14 0
EE 52\2012 Simić Nikola 21 0
EE 69\2012 Šešlija Jelena 9 0
EE 109\2012 Popović Aleksandar 21 5
EE 115\2012 Ognjenović Vukašin 15 0
EE 150\2012 Đurišić Radivoj 12 0
EE 180\2012 Prpoš Marko 8 0
EE 49\2012 Đorđević Nikola 15 0
DE 2\2013 Todorović Ivan 29 5
DE 2\2011 Lazarević Đorđe 25 0
V1 8\2013 Stupar Marko 9 0
V1 5\2013 Bukvić Helena 11 2
Žigmund Danijela 22 5
V1 6\2013 Momirov Ljiljana 21 5

 

, ,