| Br. indeksa | kol. 2 | prisustvo |
| AI 1\2012 | 5 | |
| AI 2\2012 | 29 | 5 |
| AI 3\2012 | 5 | |
| AI 4\2012 | 22 | 5 |
| AI 5\2012 | 29 | 5 |
| AI 6\2012 | 31 | 5 |
| AI 7\2012 | 5 | |
| AI 8\2012 | 5 | |
| AI 9\2012 | 5 | |
| AI 10\2012 | 5 | |
| AI 12\2012 | 35 | 5 |
| AI 13\2012 | 21 | 5 |
| AI 14\2012 | 5 | |
| AI 15\2012 | 0 | 5 |
| AI 16\2012 | 5 | |
| AI 17\2012 | 0 | 5 |
| AI 18\2012 | 5 | |
| AI 19\2012 | 7 | 5 |
| AI 20\2012 | 5 | |
| AI 21\2012 | 5 | |
| AI 22\2012 | 14 | 5 |
| AI 23\2012 | 15 | 5 |
| AI 24\2012 | 5 | |
| AI 25\2012 | 34 | 5 |
| AI 26\2012 | 5 | |
| AI 27\2012 | 0 | |
| AI 29\2012 | 33 | 5 |
| AI 30\2012 | 5 | |
| AI 32\2012 | 0 | |
| AI 35\2012 | 5 | |
| AI 36\2012 | 5 | |
| AI 68\2012 | 0 | |
| AI 38\2012 | 5 | |
| AI 39\2012 | 5 | |
| AI 40\2012 | 0 | |
| AI 41\2012 | 0 | |
| AI 42\2012 | 0 | |
| AI 44\2012 | 5 | 5 |
| AI 46\2012 | 5 | |
| AI 48\2012 | 5 | |
| AI 49\2012 | 5 | |
| AI 50\2012 | 5 | |
| AI 51\2012 | 5 | |
| AI 52\2012 | 9 | 5 |
| AI 53\2012 | 5 | |
| AI 54\2012 | 5 | |
| AI 57\2012 | 5 | |
| AI 59\2012 | 5 | |
| AI 10\2011 | 0 | |
| AI 60\2011 | 5 | |
| AI 33\2012 | 0 | |
| AI 37\2012 | 0 | |
| AI 43\2012 | 0 | |
| AI 45\2012 | 5 | |
| AI 60\2012 | 5 | |
| AI 61\2012 | 5 | |
| AI 62\2012 | 5 | |
| AI 63\2012 | 5 | |
| AI 66\2012 | 0 | |
| AI 67\2012 | 5 | |
| AI 70\2012 | 5 | |
| AI 71\2012 | 0 | |
| AI 72\2012 | 5 | |
| AI 73\2012 | 5 | |
| AI 75\2012 | 0 | |
| AI 61\2013 | 0 | |
| AI 31\2011 | 0 | |
| AI 74\2012 | 0 | |
| Palamarčuk | 0 |
Radovi sa drugog kolokvijuma se mogu pogledati u ponedeljak, 10. II u 15 časova u kabinetu 612, FTN
Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 10 bodova
