Kolokvijum 1 | Kolokvijum 2 | Seminarski | |||||||||
brind | godina upisa | prezime i ime | Zad | Zadaci | Zadaci | rač | teo | UKUPNO | |||
34 | 2011 | Simić Gordana | 29 | 30 | 15 | 15 | 89 | ||||
17 | 2011 | Pantić Ilija | 32 | 26 | 15 | 15 | 88 | ||||
83 | 2011 | Mihajlović Jovana | 22 | 32 | 15 | 15 | 84 | ||||
35 | 2011 | Kovačević Dušanka | 23 | 24 | 15 | 15 | 77 | ||||
61 | 2011 | Đukić Darko | 23 | 17 | 15 | 15 | 70 | ||||
13692 | 2010 | Subić Milanko | 18 | 18 | 15 | 15 | 66 | ||||
88 | 2011 | Ljubojev Nataša | 20 | 11 | 15 | 15 | 61 | ||||
109 | 2011 | Savković Jelena | 17 | 5 | 15 | 15 | 52 | (nije pozvan na usmeni) | |||
125 | 2011 | Simikić Nemanja | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | (nije pozvan na usmeni) | |||
107 | 2011 | Plavšić Nikola | 10 | 2 | 15 | 15 | 42 | (nije pozvan na usmeni) | |||
Na usmeni deo ispita se pozivaju studenti koji su ispunili svaki od sledeća tri uslova: | |||||||||||
1. na zadacima iz prvog kolokvijuma ima bar 15 poena | |||||||||||
2. na zadacima iz drugog kolokvijuma ima bar 11 poena | |||||||||||
3. ukupno (sa teorijskim seminarskim radom) ima bar 50 poena | |||||||||||
Usmeni će se održati u petak u 11 u sali 305. |