Kolokvijum 1 | Kolokvijum 2 | Seminarski | |||||||||
brind | godina upisa | prezime i ime | Zad | Zad pon | Teo | Zad | Teo | rač | teo | ||
35 | 2011 | Kovačević Dušanka | 19 | 23 | 14 | 15 | 15 | 67 | da | ||
61 | 2011 | Đukić Darko | 6 | 17 | 15 | 15 | 53 | ne | |||
108 | 2011 | Andrašev Aleksandar | 16 | 20 | 15 | 15 | 50 | ne | |||
99 | 2011 | Bošnjak Jela | 18 | 19 | 15 | 15 | 67 | da | |||
13692 | 2010 | Subić Milanko | 7 | 18 | 4 | 15 | 15 | 52 | ne | ||
109 | 2011 | Savković Jelena | 17 | 4 | 15 | 15 | 51 | ne | |||
EE121 | Vujkov Kristina | 13 | 17 | 10 | 15 | 15 | 57 | da | |||
17 | 2011 | Pantić Ilija | 8 | 20 | 18 | 15 | 15 | 68 | da | ||
88 | 2011 | Ljubojev Nataša | 10 | 7 | 15 | 15 | 47 | ne | |||
83 | 2011 | Mihajlović Jovana | 22 | 5 | 15 | 15 | 57 | ne | |||
Na usmeni deo ispita se pozivaju studenti koji su ispunili svaki od sledeća tri uslova: | |||||||||||
1. na zadacima iz prvog kolokvijuma ima bar 13 poena | |||||||||||
2. na zadacima iz drugog kolokvijuma ima bar 10 poena | |||||||||||
3. ukupno (sa teorijskim seminarskim radom) ima bar 50 poena | |||||||||||
Usmeni će se održati u četvrtak u 11 u sali 305. |