Rezultati pismenog održanog 5. VII 2013 | |||||
OI EET | 1 Kol | 1 Teo | 2 Kol | 2 Teo | |
EE 17/11 | Pantić Ilija | 8 | 0 | 5 | 0 |
EE 34/11 | Simić Gordana | 15 | 0.5 | ||
EE 35/11 | Kovačević Dušanka | 11 | 0 | ||
EE 44/11 | Bulajić Anđela | 25 | 0 | ||
EE 47/11 | Klišanić Marina | 30 | 3 | ||
EE 54/11 | Popov Vladimir | 30 | 1 | ||
EE 55/11 | Jokić Ivana | 19 | 0 | ||
EE 61/11 | Đukić Darko | 0 | 0 | ||
EE 74/11 | Đurić Jelena | 28 | 5 | ||
EE 88/11 | Ljubojev Nataša | ||||
EE 99/11 | Bošnjak Jela | 19 | 0 | ||
EE 107/11 | Plavšić Nikola | ||||
EE 108/11 | Andrašev Aleksandar | ||||
EE 109/11 | Savković Jelena | 4 | 0 | ||
EE 183/11 | Haška Kristian | ||||
ee 184/11 | Vulin Miloš | 8 | 0 | 15 | 0 |
EE 185/11 | Inić Stevan | ||||
E13692 | Subić Milanko | 4 | 0 | ||
MAKSIMUM | 30 | 5 | 30 | 5 | |
OI SO | 1 Kol | 2 Kol | 3 Kol | ||
S2 7/12 | Radivojević Milan | 16 | 15 | 10 | |
S2 9/12 | Ćirić Milica | ||||
S2 14/12 | Tomić Maja | 25 | 25 | 8 | |
s2 17/12 | Ćosić Suzana | 20 | 19 | 5 | |
S2 21/12 | Stanković Anđelija | 5 | 3 | 0 | |
MAKSIMUM | 25 | 25 | 25 | ||
Usmeni će se održati u subotu, 6. VII 2013 u 12 časova u sali 305 | |||||
Radovi se mogu pogledati na usmenom |
Na usmeni se pozivaju studenti koji imaju osvojenih preko 50 bodova.