Na kolokvijumu 1 osvojeni su bodovi.
Manje od 13 bodova na zadacima se briše.
Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 22. IV u 9 časova na konsultacijama,
| Kolokvijum 1 | ||||
| brind | god | prezime i ime | Zad | Teo |
| 17 | 2011 | Pantić Ilija | ||
| 114 | 2011 | Miloradov Tamara | ||
| 73 | 2011 | Bujandrić Anđelka | 30 | 5 |
| 40 | 2011 | Mićić Miloš | ||
| 18 | 2011 | Papulanović Vojislav | 14 | 4 |
| 108 | 2011 | Andrašev Aleksandar | 16 | |
| 69 | 2011 | Švenda Vanja | 27 | 5 |
| 129 | 2011 | Radivojević Branko | ||
| 65 | 2011 | Đukić Branko | 14 | 5 |
| 9 | 2011 | Golubović Ivan | 22 | 5 |
| 11 | 2011 | Dario Stefan | 30 | 5 |
| 185 | 2011 | Inić Stevan | 19 | 5 |
| 189 | 2011 | Gajić Darko | 15 | |
| 150 | 2011 | Đorđević Stefan | 18 | |
| 58 | 2011 | Bošnjaković Lazar | 17 | |
| 51 | 2011 | Trivunov Stefan | 16 | 4 |
| 52 | 2011 | Magoč Aleksandar | 17 | 4 |
| 13495 | 2010 | Barčić Davor | 19 | 5 |
| 78 | 2011 | Munižaba Đorđe | 22 | 5 |
| 47 | 2011 | Klišanić Marina | ||
| 99 | 2011 | Bošnjak Jela | ||
| 55 | 2011 | Jokić Ivana | 18 | 4 |
| 44 | 2011 | Bulajić Anđela | 7 | |
| 184 | 2011 | Vulin Miloš | ||
| 107 | 2011 | Plavšić Nikola | ||
| 88 | 2011 | Ljubojev Nataša | ||
| 183 | 2011 | Haška Kristian | 27 | 5 |
| V1-3 | 2012 | Sekulić Tijana | 16 | 5 |
| 13692 | 2010 | Subić Milanko | 7 | |
| 13693 | 2010 | Radojević Goran | 7 | |
| DM-12 | 2012 | Đurđev Mića | 18 | 5 |
| 125 | 2011 | Simikić Nemanja | ||
| 61 | 2011 | Đukić Darko | ||
| TS-2 | 2011 | Adamović Maja | 16 | |
| 34 | 2011 | Simić Gordana | ||
| 83 | 2011 | Mihajlović Jovana | ||
| 35 | 2011 | Kovačević Dušanka | 19 | 5 |
| 109 | 2011 | Savković Jelena | ||
| 64 | 2011 | Trišić Nikola | ||
| 48 | 2011 | Savić Aleksandra | 15 | 3 |
| 56 | 2011 | Ninković Jelena | 23 | 4 |
| 77 | 2011 | Jovičić Milica | 17 | 4 |
| 70 | 2011 | Mitrović Jovana | 19 | 3 |
| 76 | 2011 | Ljubjanac Andrea | 14 | 5 |
| 46 | 2011 | Protić Ivan | 19 | 5 |
| 74 | 2011 | Đurić Jelena | ||
| 54 | 2011 | Popov Vladimir | ||
| V15 | 2012 | Petković Snežana | 18 | |
| EE121 | Vujkov Kristina | 13 | ||
