EET, II godina
Niko nije položio
SO, stari program
Na usmeni se poziva:
S3294, Vraneš Zoran
SO, V godina
Na teorijski deo se pozivaju sledeći studenti sa bodovima:
Kol 1 | Kol 2 | Kol 3 | ||||||||||||||||||||||
25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Br. indeksa | Prezime | Ime | zadaci | teorija | zadaci | teorija | zadaci | teorija | predavanja | ukupno | ||||||||||||||
S2 3\2012 | Popović | Miloš | 20 | 5 | 15 | 5 | 25 | 0 | 10 | 80 | ||||||||||||||
S2 8\2012 | Vladetić | Momčilo | 20 | 5 | 16 | 1 | 10 | 0 | 10 | 62 | ||||||||||||||
S2 13\2012 | Jović | Zorana | 23 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 49 | ||||||||||||||
S1 8\2012 | Garunović | Nemanja | 25 | 3 | 18 | 0 | 11 | 0 | 10 | 67 | ||||||||||||||
S1 26\2012 | Marković | Marko | 25 | 3 | 20 | 5 | 19 | 0 | 10 | 82 | ||||||||||||||
S1 28\2012 | Bulješević | Dragan | 15 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0 | 10 | 65 | ||||||||||||||
S1 24\2012 | Dejanović | Kristina | 25 | 3 | 22 | 0 | 19 | 0 | 10 | 79 | ||||||||||||||
4269 | Gavrić | Radenko | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 10 | 75 | ||||||||||||||
S1 23\2011 | Čakarević | Petar | 21 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 54 | ||||||||||||||
S2 6\2011 | Đukić | Savo | 25 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 10 | 63 | ||||||||||||||
S1 41\2011 | Krstić | Nenad | 24 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 10 | 63 | ||||||||||||||
S1 17\2011 | Bajić | Dušan | 25 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 10 | 78 | ||||||||||||||
S1 25\2011 | Dimitrijević | Danijel | 24 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 10 | 51 | ||||||||||||||
Teorijski deo ispita će se održati u sredu, 13.02.2013. godine u 12 sati u sali 305. |
Pokazivanje radova u ponedeljak u 9 sati u kabinetu 612, FTN