Rezultati kolokvijum 1 SO, V godina, Operaciona istraživanja u saobraćaju


Osvojeni bodovi
Prezime i ime index Generacija Teorija Zadaci ukupno
Cvetković Nikola S1 18 2011 25 25
Dejanović Branko S1 4 2011 25 25
Savković Tatjana S1 1 2011 5 25 30
Popović Marko S1 22 2011 5 25 30
Klisara Srećko S1 15 2011 25 25
Zejak Krsto S2 24 2011 25 25
Nešić Sonja S2 3 2011 25 25
Jovanović Kristina S2 1 2011 25 25
Mićić Šćepan 49 2010 25 25
Škoro Dejana S2 7 2011 24 24
Grujić Suzana S2 22 2011 24 24
Mijić Željko S2 15 2011 24 24
Stević Duška S2 4 2011 24 24
Branko Gogić 4975 2011 3 24 27
Štetin Goran 24 24
Stanković Darko S1 10 2011 24 24
Jokić Ivan S2 2 2011 5 23 28
Srdić Luka S 45 2010 5 23 28
Maširević Milan S2 11 2011 22 22
Radulović Željko S1 11 2011 22 22
Despotović Bojan S1 16 2011 21 21
Dubajić Kristina S1 20 2011 20 20
Koljaja Nikola S1 7 2011 19 19
Pupovac Maja S1 13 2011 3 19 22
Todorović Mile S2 12 2011 19 19
Kandić Martina S1 20 2010 5 19 24
Kovačević Svetlana S2 16 2011 3 18 21
Čortan Ivan S2 5 2011 18 18
Klecin Vladimir S1 19 2011 16 16
Radulović Darko S1 14 2011 15 15
Orozović Nikola S2 21 2010 15 15
Rajković Ivana S1 2 2011 3 15 18
Majstorović Strahinja S2 21 2011 14 14
Stevanović Dijana S1 3 2011 3 14 17
Mitrović Miroslav S2 19 2011 13 13
Popović Mirjana S1 23 2011 13 13
Ilić Saša S1 32 2011 4 13 17
Tomić Davor S2 10 2011 13 13
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Đurđević Goran 4620 2011 3 11 14
Dupljanin Đorđije S2 9 2011 5 11 16
Filipović Milan 4667 stari 3 11 14
Anđelković Stefan 4711 stari 11 11
Radović Veliborka S2 17 2010 11 11
Horvat Igor S2 7 2010 10 10
Samardžija Dijana S2 16 2011 10 10
Smiljanić Maja 4668 stari 8 8
Petričević Marko S1 33 2011 6 6
Dimitrijević Danijel S1 25 2011 3 6 9
Brcanov Miloš 35 5 5
Marinković Marina S1 6 2011 0 0 prepis
Knežević Vladimir S1 5 2011 0 0 prepis
, ,

Leave a Reply