| Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | |||||||||
| Saobraćajni odsek | |||||||||
| Operaciona istraživanja u saobraćaju | |||||||||
| Plan (99.S109) – stari studenti | |||||||||
| Niko nije položio | |||||||||
| Operaciona istraživanja u saobraćaju | |||||||||
| Planovi (04.S109) (06.S053) | |||||||||
| Rezultati kolokvijuma | |||||||||
| Na kolokvijumima su osvojili sledeće poene: | 31-Jan-2011 | ||||||||
| 18-Nov-2010 | 23-Dec-2010 | kol 1 | kol 2 | kol 3 | |||||
| 1 | Bačić Borko | 4260 | 27 | 21 | 15 | ||||
| 2 | Bašić Anja | 6 | 3 | 17 | 14 | ||||
| 3 | Beronja Vladimir | 4540 | 3 | ||||||
| 4 | Borjanović Tamara | 2 | 15 | 4 | 18 | 20 | |||
| 5 | Božović Sanja | 4305 | 20 | 18 | 20 | ||||
| 6 | Bulješević Darko | 4434 | 28 | ||||||
| 7 | Bulješević Darko | 8 | 26 | 24 | |||||
| 8 | Butorović Goran | 4453 | 25 | ||||||
| 9 | Butorović Goran | 22 | 33 | 20 | |||||
| 10 | Cvetinović Zoran | 4523 | 19 | ||||||
| 11 | Delić Slađan | 11 | 29 | 10 | 16 | ||||
| 12 | Despotović Milanka | 4447 | 23 | 18 | 22 | ||||
| 13 | Dragonjić Mladen | 4469 | 24 | ||||||
| 14 | Đorđević Ivan | 16 | 28 | 19 | 22 | ||||
| 15 | Gavrić Radenko | 4269 | 7 | ||||||
| 16 | Gligorević Goran | 4516 | 14 | ||||||
| 17 | Gligorijević Žarko | 4450 | 16 | 20 | 25 | ||||
| 18 | Jovanović Ivan | 4473 | 28 | 33 | |||||
| 19 | Jovišević Milivoj | 4478 | 15 | 24 | |||||
| 20 | Kandić Martina | 20 | 2 | 25 | |||||
| 21 | Kravešić Deni | 4348 | 15 | ||||||
| 22 | Krnjulac Darko | 13 | 30 | 24 | 25 | ||||
| 23 | Lalović Vladimir | 4137 | 19 | ||||||
| 24 | Lekić Đorđe | 4758 | 17 | ||||||
| 25 | Marčić Budimir | 14 | 20 | ||||||
| 26 | Marković Đorđe | 9 | 17 | 7 | 20 | ||||
| 27 | Marković Miroslav | 4509 | 21 | 25 | |||||
| 28 | Mićić Bojan | 4535 | 8 | 22 | 18 | ||||
| 29 | Mijatović Srđan | 4502 | 18 | 13 | 14 | ||||
| 30 | Miščević Dejan | 4443 | 19 | 30 | 2 | ||||
| 31 | Mitić Aleksandar | 4261 | 22 | 15 | 13 | ||||
| 32 | Mitrović Nikola | 7 | 26 | 31 | 25 | ||||
| 33 | Ninić Radovan | 3893 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 34 | Opačić Petar | 4479 | 2 | ||||||
| 35 | Pantić Sandra | 6 | 22 | 13 | 24 | 18 | |||
| 36 | Pavlović Željko | 12 | 19 | 20 | |||||
| 37 | Pavlović Željko | 4467 | 2 | ||||||
| 38 | Pejak Ivana | 4319 | 15 | 25 | |||||
| 39 | Popić Lana | 5 | 17 | 21 | 23 | 20 | |||
| 40 | Popratnjak Boris | 4474 | 24 | 4 | 18 | 10 | |||
| 41 | Radanović Dušan | 4470 | 17 | ||||||
| 42 | Radovanović Milenko | 4548 | 21 | ||||||
| 43 | Radović Dragana | 15 | 22 | 4 | 14 | ||||
| 44 | Rodić Nataša | 4440 | 8 | 18 | 17 | ||||
| 45 | Simić Đoko | 4484 | 17 | 19 | |||||
| 46 | Simić Đoko | 12 | 13 | ||||||
| 47 | Stevanović Marija | 17 | 7 | 14 | 25 | ||||
| 48 | Stevanović Marija | 4834 | 15 | ||||||
| 49 | Ševo Ljubica | 4136 | 17 | ||||||
| 50 | Širgić Suzana | 3 | 22 | 13 | 15 | ||||
| 51 | Škrbić Vedran | 4 | 27 | 27 | 25 | ||||
| 52 | Topalović Dragan | 4652 | 0 | 14 | 19 | ||||
| 53 | Trbojević Dragana | 9 | 25 | 10 | 21 | 25 | |||
| 54 | Trbović Vladimir | 4457 | 15 | 20 | 12 | ||||
| 55 | Tresović Jovan | 8 | 21 | ||||||
| 56 | Vladisavljavić Dejan | 4524 | 15 | 8 | |||||
| 57 | Vujadinović Dragana | 4490 | 8 | ||||||
| 58 | Vukanić Milovan | 7 | 19 | ||||||
| 59 | Vukanić Milovan | 11 | 2 | 15 | 14 | ||||
| 60 | Zeljković Igor | 4270 | 16 | 1 | 24 | 25 | |||
| 61 | Zlatić Jelena | 1 | 29 | 24 | 25 | ||||
| Radovi od 31. I se mogu pogledati u petak, 4. II 2011. u 16 časova u kabinetu 612. | |||||||||
| Usmeni ispit je u petak, 4. II 2011. u 18 časova, sastanak ispred oglasne table. | |||||||||
Saobraćajni odsek, Operaciona istraživanja u saobraćaju, rezultati od 31. I 2011.
