| Mašinstvo | Matematika 3, IV godina | |||||||||
| osvojeni bodovi na dan 2. II 2011 | ||||||||||
| kol 1 | kol 2 | predav. | vežbe | dom 1 | dom 2 | ukupno | ||||
| 1 | Radulaški Vladimir | 15169 | 35 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 85 | |
| 2 | Milovanović Siniša | 15605 | 31 | 20 | 5 | 10 | 10 | 76 | ||
| 3 | Kerkez Obrad | 15607 | 21 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 86 | |
| 4 | Mikulek Marko | 15628 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 5 | Buača Ivan | 15647 | 26 | 25 | 5 | 10 | 10 | 76 | ||
| 6 | Radulaški Predrag | 15650 | 33 | 20 | 5 | 10 | 10 | 78 | ||
| 7 | Labus Danka | 15654 | 31 | 30 | 5 | 10 | 10 | 86 | ||
| 8 | Milanović Marija | 15683 | 5 | 5 | ||||||
| 9 | Betegalo Milorad | 15786 | 28 | 20 | 3 | 5 | 10 | 10 | 76 | |
| 10 | Žmaher Jadranka | 15820 | 26 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 76 | |
| 11 | Mijatović Zdravko | 15828 | 34 | 21 | 5 | 5 | 10 | 10 | 85 | |
| 12 | Bandić Bojan | 15844 | 5 | 10 | 15 | |||||
| 13 | Đukanović Nataša | 15859 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | Minić Saša | 16137 | 1 | 5 | 6 | |||||
| 15 | Mihajlov Dalibor | 16326 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 45 | ||
| Upisivanje ocena u petak, 4. II 2011 u 16 časova u kabinetu 603, kula, VI sprat | ||||||||||
| Domaći zadatak može da se uradi do petka, 4. II 2011 u 12 časova | ||||||||||
Mašinstvo, IV godina, Matematika 3, osvojeni bodovi
