| Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | ||||||
| Saobraćajni odsek, V godina | ||||||
| Rezultati kolokvijuma 2 | ||||||
| 23-Dec-2010 | ||||||
| Operaciona istraživanja u saobraćaju | ||||||
| Na kolokvijumu su osvojili sledeće poene: | ||||||
| 1 | Butorović Goran | 22 | 33 | |||
| 2 | Jovanović Ivan | 4473 | 33 | |||
| 3 | Mitrović Nikola | 7 | 31 | |||
| 4 | Krnjulac Darko | 13 | 30 | |||
| 5 | Miščević Dejan | 4443 | 30 | |||
| 6 | Škrbić Vedran | 4 | 27 | |||
| 7 | Bačić Borko | 4260 | 27 | |||
| 8 | Bulješević Darko | 8 | 26 | |||
| 9 | Pejak Ivana | 4319 | 25 | |||
| 10 | Zlatić Jelena | 1 | 24 | |||
| 11 | Jovišević Milivoj | 4478 | 24 | |||
| 12 | Mitić Aleksandar | 4261 | 22 | |||
| 13 | Popić Lana | 5 | 21 | |||
| 14 | Marković Miroslav | 4509 | 21 | |||
| 15 | Radovanović Milenko | 4548 | 21 | |||
| 16 | Trbović Vladimir | 4457 | 20 | |||
| 17 | Đorđević Ivan | 16 | 19 | |||
| 18 | Despotović Milanko | 4447 | 18 | |||
| 19 | Gligorević Goran | 4516 | 14 | |||
| 20 | Širgić Suzana | 3 | 13 | |||
| 21 | Pantić Sandra | 6 | 13 | |||
| 22 | Simić Đoko | 12 | 13 | |||
| 23 | Mijatović Srđan | 4502 | 13 | |||
| 24 | Trbojević Dragana | 9 | 10 | |||
| 25 | Rodić Nataša | 4440 | 8 | |||
| 26 | Vujadinović Dragana | 4490 | 8 | |||
| 27 | Vladisavljavić Dejan | 4524 | 8 | |||
| 28 | Mićić Bojan | 4535 | 8 | |||
| 29 | Marković Đorđe | 9 | 7 | |||
| 30 | Stevanović Marija | 17 | 7 | |||
| 31 | Gavrić Radenko | 4269 | 7 | |||
| 32 | Borjanović Tamara | 2 | 4 | |||
| 33 | Radović Dragana | 15 | 4 | |||
| 34 | Popratnjak Boris | 4474 | 4 | |||
| 35 | Bašić Anja | 6 | 3 | |||
| 36 | Beronja Vladimir | 4540 | 3 | |||
| 37 | Kandić Martina | 20 | 2 | |||
| 38 | Vukanić Milovan | 11 | 2 | |||
| 39 | Pavlović Željko | 4467 | 2 | |||
| 40 | Opačić Petar | 4479 | 2 | |||
| 41 | Zeljković Igor | 4270 | 1 | |||
Operaciona istraživanja, Saobraćajno odsek, V godina, kolokvijum 2, rezultati
