| Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | ||||
| Saobraćajni odsek, V godina | ||||
| Rezultati kolokvijuma | 18-Nov-2010 | |||
| Operaciona istraživanja u saobraćaju | ||||
| Kolokvijum su položili i osvojili sledeće poene: | ||||
| 1 | Zlatić Jelena | 1 | 29 | |
| 2 | Delić Slađan | 11 | 29 | |
| 3 | Đorđević Ivan | 16 | 28 | |
| 4 | Jovanović Ivan | 4473 | 28 | |
| 5 | Bulješević Darko | 4434 | 28 | |
| 6 | Škrbić Vedran | 4 | 27 | |
| 7 | Mitrović Nikola | 7 | 26 | |
| 8 | Trbojević Dragana | 9 | 25 | |
| 9 | Butorović Goran | 4453 | 25 | |
| 10 | Dragonjić Mladen | 4469 | 24 | |
| 11 | Popratjnak Boris | 4474 | 24 | |
| 12 | Despotović Milanko | 4447 | 23 | |
| 13 | Pantić Sandra | 6 | 22 | |
| 14 | Širgić Suzana | 3 | 22 | |
| 15 | Radović Dragana | 15 | 22 | |
| 16 | Tresović Jovan | 8 | 21 | |
| 17 | Pavlović Željko | 12 | 19 | |
| 18 | Vukanić Milovan | 7 | 19 | |
| 19 | Cvetinović Zoran | 4523 | 19 | |
| 20 | Miščević Dejan | 4443 | 19 | |
| 21 | Lalović Vladimir | 4137 | 19 | |
| 22 | Mijatović Srđan | 4502 | 18 | |
| 23 | Popić Lana | 5 | 17 | |
| 24 | Radanović Dušan | 4470 | 17 | |
| 25 | Simić Đoko | 4484 | 17 | |
| 26 | Ševo Ljubica | 4136 | 17 | |
| 27 | Marković Đorđe | 9 | 17 | |
| 28 | Lekić Đorđe | 4758 | 17 | |
| 29 | Zeljković Igor | 4270 | 16 | |
| 30 | Gligorijević Žarko | 4450 | 16 | |
| 31 | Vladisavljavić Dejan | 4524 | 15 | |
| 32 | Stevanović Marija | 4834 | 15 | |
| 33 | Jovišević Milivoj | 4478 | 15 | |
| 34 | Pejak Ivana | 4319 | 15 | |
| 35 | Trbović Vladimir | 4457 | 15 | |
| 36 | Kravešić Deni | 4348 | 15 | |
| 37 | Borjanović Tamara | 2 | 15 | |
| Ostali studenti su imali manje od 15 poena | ||||
Rezultati kolokvijuma Operaciona istraživanja, SO, V godina
