IT
| Na ispitu su osvojeni bodovi: | ||||
| Indeks | Deo 1 | Deo 2 | Komentar | Termin |
| IT 68/2018 | 17 | Usmeni | 09:30 | |
| IT 32/2020 | 6 | 15 | Ne važi dalje Deo 2 | |
| IT 35/2020 | 11 | 0 | ||
| IT 66/2020 | 14 | 20 | Usmeni | 09:30 |
| IT 52/2021 | 0 | 0 | ||
| IT 73/2021 | 3 | |||
| IT 11/2022 | 16 | 25 | Usmeni | 09:30 |
| IT 51/2022 | 25 | 12 | Usmeni | 09:30 |
| IT 52/2022 | 3 | |||
| IT 64/2022 | 0 | 0 | ||
| IT 66/2022 | 12 | 23 | Usmeni | 09:30 |
| IT 72/2022 | ||||
| IT 23/2023 | 21 | 23 | Usmeni | 09:30 |
| IT 28/2023 | 0 | |||
| IT 35/2023 | ||||
| IT 46/2023 | ||||
| IT 60/2023 | 16 | 25 | Usmeni | 10:00 |
| IT 69/2023 | ||||
| IT 10/2024 | 0 | 23 | Ne važi dalje Deo 2 | |
| IT 13/2024 | ||||
| IT 26/2024 | Usmeni | 10:00 | ||
| IT 33/2024 | 6 | 8 | ||
| IT 47/2024 | 13 | Usmeni | 10:00 | |
| IT 48/2024 | 4 | 0 | ||
| IT 53/2024 | 10 | 0 | ||
| IT 62/2024 | ||||
| IT 68/2024 | 2 | |||
| IT 74/2024 | 25 | 15 | Usmeni | 10:00 |
| IT 81/2025 | ||||
| Bodovi ispod 12 se brišu – | ||||
| nije položen deo. | ||||
| Radovi se mogu videti na usmenom | ||||
| Usmeni u ponedeljak, 31. VIII | ||||
| u terminu koji piše u koloni desno |
SV
| Indeks | Deo 1 | Deo 2 | Komentar | Termin |
| SW 64/2017 | ||||
| SW 64/2019 | 15 | 20 | Usmeni | 08:30 |
| SV 23/2022 | 12 | 9 | Ne važi dalje Deo 1 | |
| SV 43/2022 | ||||
| SV 62/2022 | 4 | 10 | ||
| SV 4/2023 | 9 | 0 | ||
| SV 5/2023 | ||||
| SV 10/2023 | 19 | Usmeni | 08:30 | |
| SV 19/2023 | Usmeni | 08:30 | ||
| SV 24/2023 | 20 | Usmeni | 08:30 | |
| SV 32/2023 | Usmeni | 08:30 | ||
| SV 36/2023 | Usmeni | 08:30 | ||
| SV 41/2023 | Usmeni | 08:30 | ||
| SV 50/2023 | 12 | 25 | Usmeni | 09:00 |
| SV 52/2023 | 24 | 25 | Usmeni | 09:00 |
| SV 59/2023 | 23 | Usmeni | 09:00 | |
| SV 71/2023 | Usmeni | 09:00 | ||
| SV 78/2023 | 17 | Usmeni | 09:00 | |
| Bodovi ispod 12 se brišu – | ||||
| nije položen deo. | ||||
| Radovi se mogu videti na usmenom | ||||
| Usmeni u ponedeljak, 31. VIII | ||||
| u terminu koji piše u koloni desno |
