| 22/06/26 | |
| 26/06/26 | |
| Indeks | Rtest2 |
| SW 2019.064 | 11 |
| SV 2020.002 | 12 |
| SV 2020.040 | 9 |
| SV 2021.081 | 11 |
| SV 2022.018 | 14 |
| SV 2022.023 | 14 |
| SV 2022.028 | 6 |
| SV 2022.030 | 14 |
| SV 2022.043 | 13 |
| SV 2022.060 | 13 |
| SV 2022.064 | 13 |
| SV 2022.080 | 15 |
| SV 2023.01 | 15 |
| SV 2023.02 | 14 |
| SV 2023.04 | 10 |
| SV 2023.05 | 14 |
| SV 2023.06 | 14 |
| SV 2023.07 | 15 |
| SV 2023.08 | 15 |
| SV 2023.09 | 12 |
| SV 2023.10 | 14 |
| SV 2023.11 | 15 |
| SV 2023.12 | 15 |
| SV 2023.13 | 15 |
| SV 2023.14 | 15 |
| SV 2023.15 | 15 |
| SV 2023.16 | 14 |
| SV 2023.17 | 14 |
| SV 2023.18 | 15 |
| SV 2023.19 | 7 |
| SV 2023.21 | 14 |
| SV 2023.22 | 12 |
| SV 2023.23 | 12 |
| SV 2023.24 | 15 |
| SV 2023.25 | 13 |
| SV 2023.26 | 12 |
| SV 2023.27 | 15 |
| SV 2023.28 | 14 |
| SV 2023.29 | 14 |
| SV 2023.30 | 13 |
| SV 2023.31 | 15 |
| SV 2023.32 | 15 |
| SV 2023.34 | 14 |
| SV 2023.35 | 13 |
| SV 2023.36 | 15 |
| SV 2023.37 | 10 |
| SV 2023.38 | 15 |
| SV 2023.39 | 15 |
| SV 2023.40 | 15 |
| SV 2023.41 | 10 |
| SV 2023.42 | 10 |
| SV 2023.43 | 14 |
| SV 2023.44 | 14 |
| SV 2023.45 | 14 |
| SV 2023.46 | 15 |
| SV 2023.48 | 15 |
| SV 2023.49 | 13 |
| SV 2023.50 | 11 |
| SV 2023.51 | 13 |
| SV 2023.52 | 13 |
| SV 2023.53 | 15 |
| SV 2023.55 | 13 |
| SV 2023.56 | 13 |
| SV 2023.57 | 15 |
| SV 2023.58 | 14 |
| SV 2023.59 | 15 |
| SV 2023.62 | 7 |
| SV 2023.63 | 15 |
| SV 2023.64 | 15 |
| SV 2023.67 | 10 |
| SV 2023.70 | 15 |
| SV 2023.71 | 15 |
| SV 2023.73 | 15 |
| SV 2023.74 | 15 |
| SV 2023.75 | 14 |
| SV 2023.76 | 14 |
| SV 2023.77 | 15 |
| SV 2023.78 | 15 |
| SV 2023.79 | 2 |
| SV 2023.80 | 11 |
| SV 2024.82 | 4 |
| SV 2024.83 | 14 |
| V2 2025.02 | 14 |
| 27/06/26 | |
| Rezultati kolokvijuma 2 | |
| Indeks | Bodovi |
| SW 2018.040 | 12 |
| SW 2019.064 | 5 |
| SV 2020.002 | 16 |
| SV 2021.048 | 12 |
| SV 2021.058 | 19 |
| SV 2021.081 | 18 |
| SV 2022.018 | 3 |
| SV 2022.030 | 22 |
| SV 2022.043 | 3 |
| SV 2022.060 | 13 |
| SV 2022.080 | 0 |
| SV 2023.01 | 25 |
| SV 2023.02 | 23 |
| SV 2023.04 | 0 |
| SV 2023.06 | 19 |
| SV 2023.07 | 19 |
| SV 2023.08 | 23 |
| SV 2023.10 | 18 |
| SV 2023.11 | 23 |
| SV 2023.12 | 24 |
| SV 2023.13 | 23 |
| SV 2023.14 | 24 |
| SV 2023.15 | 25 |
| SV 2023.16 | 18 |
| SV 2023.17 | 23 |
| SV 2023.19 | 22 |
| SV 2023.22 | 20 |
| SV 2023.23 | 20 |
| SV 2023.24 | 10 |
| SV 2023.26 | 21 |
| SV 2023.27 | 25 |
| SV 2023.28 | 17 |
| SV 2023.29 | 22 |
| SV 2023.30 | 8 |
| SV 2023.31 | 25 |
| SV 2023.32 | 22 |
| SV 2023.34 | 25 |
| SV 2023.35 | 10 |
| SV 2023.36 | 24 |
| SV 2023.37 | 16 |
| SV 2023.38 | 18 |
| SV 2023.39 | 5 |
| SV 2023.40 | 25 |
| SV 2023.41 | 12 |
| SV 2023.42 | 17 |
| SV 2023.43 | 20 |
| SV 2023.44 | 18 |
| SV 2023.45 | 22 |
| SV 2023.46 | 22 |
| SV 2023.47 | 12 |
| SV 2023.48 | 21 |
| SV 2023.49 | 22 |
| SV 2023.50 | 8 |
| SV 2023.51 | 15 |
| SV 2023.52 | 10 |
| SV 2023.53 | 16 |
| SV 2023.55 | 18 |
| SV 2023.57 | 25 |
| SV 2023.59 | 23 |
| SV 2023.63 | 19 |
| SV 2023.64 | 24 |
| SV 2023.67 | 21 |
| SV 2023.70 | 12 |
| SV 2023.71 | 18 |
| SV 2023.74 | 18 |
| SV 2023.75 | 21 |
| SV 2023.76 | 24 |
| SV 2023.78 | 16 |
| SV 2023.79 | 0 |
| SV 2024.82 | 0 |
| Bodovi ispod 12 se brišu – | |
| nije položen kolokvijum. |
SW, SV, Statistika, Rezultati Test R2 i Kolokvijuma 2 od 27. VI 2026.
