| Od 22.06.26 | |
| Do 26.06.26 | |
| Bodovi osvojeni na Test R2 | |
| Indeks | Test R2 |
| IT 2018.028 | 10 |
| IT 2018.048 | 14 |
| IT 2018.072 | 8 |
| IT 2020.026 | 4 |
| IT 2020.035 | 12 |
| IT 2020.047 | 10 |
| IT 2020.057 | 1 |
| IT 2020.068 | 11 |
| IT 2020.071 | 6 |
| IT 2020.078 | 12 |
| IT 2021.001 | 4 |
| IT 2021.051 | 14 |
| IT 2021.053 | 12 |
| IT 2021.067 | 13 |
| IT 2021.076 | 7 |
| IT 2021.078 | 3 |
| IT 2021.079 | 14 |
| IT 2022.051 | 10 |
| IT 2022.052 | 2 |
| IT 2022.059 | 2 |
| IT 2022.061 | 15 |
| IT 2022.064 | 13 |
| IT 2022.072 | 8 |
| IT 2023.018 | 12 |
| IT 2023.020 | 11 |
| IT 2023.021 | 12 |
| IT 2023.024 | 13 |
| IT 2023.027 | 9 |
| IT 2023.031 | 4 |
| IT 2023.044 | 12 |
| IT 2023.045 | 11 |
| IT 2023.055 | 1 |
| IT 2023.060 | 15 |
| IT 2023.061 | 3 |
| IT 2023.072 | 13 |
| IT 2023.076 | 2 |
| IT 2023.077 | 13 |
| IT 2024.01 | 6 |
| IT 2024.03 | 5 |
| IT 2024.04 | 15 |
| IT 2024.05 | 10 |
| IT 2024.06 | 9 |
| IT 2024.07 | 5 |
| IT 2024.08 | 6 |
| IT 2024.10 | 13 |
| IT 2024.11 | 9 |
| IT 2024.12 | 13 |
| IT 2024.13 | 14 |
| IT 2024.14 | 13 |
| IT 2024.17 | 8 |
| IT 2024.18 | 10 |
| IT 2024.19 | 15 |
| IT 2024.20 | 13 |
| IT 2024.21 | 15 |
| IT 2024.22 | 15 |
| IT 2024.23 | 7 |
| IT 2024.24 | 15 |
| IT 2024.25 | 4 |
| IT 2024.26 | 12 |
| IT 2024.27 | 11 |
| IT 2024.28 | 8 |
| IT 2024.29 | 15 |
| IT 2024.31 | 5 |
| IT 2024.33 | 4 |
| IT 2024.34 | 5 |
| IT 2024.37 | 4 |
| IT 2024.39 | 4 |
| IT 2024.40 | 12 |
| IT 2024.43 | 5 |
| IT 2024.45 | 15 |
| IT 2024.47 | 2 |
| IT 2024.48 | 1 |
| IT 2024.49 | 10 |
| IT 2024.54 | 10 |
| IT 2024.57 | 6 |
| IT 2024.58 | 4 |
| IT 2024.60 | 2 |
| IT 2024.62 | 9 |
| IT 2024.63 | 13 |
| IT 2024.64 | 8 |
| IT 2024.67 | 1 |
| IT 2024.68 | 9 |
| IT 2024.69 | 6 |
| IT 2024.70 | 3 |
| IT 2024.71 | 6 |
| IT 2024.74 | 7 |
| IT 2025.81 | 0 |
| 27.06.26 | |
| Kolokvijum 2 | |
| Indeks | Bodovi |
| IT 2018.048 | 24 |
| IT 2018.068 | 12 |
| IT 2020.015 | 0 |
| IT 2020.032 | 0 |
| IT 2020.047 | 21 |
| IT 2020.052 | 20 |
| IT 2020.068 | 15 |
| IT 2022.072 | 9 |
| IT 2023.018 | 20 |
| IT 2023.020 | 15 |
| IT 2023.021 | 20 |
| IT 2023.024 | 19 |
| IT 2023.027 | 20 |
| IT 2023.035 | 0 |
| IT 2023.044 | 0 |
| IT 2023.055 | 14 |
| IT 2023.076 | 18 |
| IT 2024.11 | 0 |
| IT 2024.19 | 21 |
| IT 2024.21 | 24 |
| IT 2024.22 | 24 |
| IT 2024.26 | 14 |
| IT 2024.37 | 22 |
| IT 2024.45 | 6 |
| IT 2024.47 | 17 |
| IT 2024.48 | 0 |
| IT 2024.54 | 20 |
| IT 2024.57 | 20 |
| IT 2024.58 | 13 |
| IT 2024.67 | 18 |
| IT 2024.68 | 12 |
| IT 2024.71 | 8 |
| IT 2024.75 | 20 |
| IT 2024.79 | 18 |
| Bodovi ispod 12 se brišu – | |
| nije položen kolokvijum. |
IT, Verovatnoća i statistika, rezultati Test R2 i Kolokvijuma 2 od 27. VI 2026
